Estamos por terminar el año y los números no parecen mejorar para el mercado de los autos nuevos en México; mientras esperamos que esta crisis mejore, aquí les presentamos los 10 modelos más vendidos en nuestro país correspondientes al acumulado del año.
En octubre y su acumulado la venta de vehículos nuevos en México mostraron una reducción del 4.8 y 6.8% respectivamente, comparado con el año pasado. Nissan permanece a la cabeza con dos modelos, seguido del Aveo; la única SUV del top 10 le pertenece a Honda con su CR-V.
Los 10 autos más vendidos en México de enero a octubre de 2018.
| Lugar | Modelo | Marca | Categorá | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versa | Nissan | Compactos | 74,005 |
| 2 | NP300 | Nissan | Camiones l. | 55,460 |
| 3 | Aveo | GM | Subcompactos | 47,032 |
| 4 | Vento | VW | Subcompactos | 44,400 |
| 5 | March | Nissan | Subcompactos | 43,950 |
| 6 | Beat 4ptas | GM | Subcompactos | 29,941 |
| 7 | Jetta | VW | Compactos | 29,462 |
| 8 | Sentra | Nissan | Compactos | 26,805 |
| 9 | Beat | GM | Subcompactos | 24,130 |
| 10 | CR-V | Honda | SUV | 19,880 |
Mientras que los fabricantes más vendidos en el territorio nacional fueron.
| Lugar | Marca | % mercado |
|---|---|---|
| 1 | Nissan | 22.2% |
| 2 | GM | 16.0% |
| 3 | VW | 11.1% |
| 4 | Toyota | 7.5% |
| 5 | KIA | 6.8% |
| 6 | FCA | 6.3% |
| 7 | Honda | 6.0% |
| 8 | Otros | 24.2% |
Referencias:
1. AMDA, “Reducciones de 4.8 y 6.8% en las ventas de vehículos nuevos en octubre y su acumulado 2018”. Noviembre 8, 2018.