El Hyundai Elantra 2022 es la nueva generación del sedán que llega a México y aquí tenemos la ficha técnica completa (especificaciones), precios y versiones.
Especificaciones técnicas
| GLS IVT | GLS Premium IVT | Limited Tech IVT | |
|---|---|---|---|
| MOTOR / TRANSMISIÓN | |||
| Motor | Atkinson 2.0L MPI | ||
| No. de cilindros / disposición | 4 / en línea | ||
| Desplazamiento (cc) | 1,999 | ||
| Potencia (hp @ rpm) | 147 @ 6,200 | ||
| Torque (lb-ft @ rpm) | 132 @ 4,500 | ||
| Radio de compresión (:1) | 12.5 | ||
| Tipo de transmisión / No. de velocidades | IVT | ||
| Sistema Start & Stop | • | ||
| Tracción | Delantera | ||
| DINÁMICA | |||
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | • | ||
| Control de Asistencia en Pendientes (HAC) | • | ||
| Sistema antibloqueo de frenado (ABS) | • | ||
| SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN | |||
| Suspensión delantera | McPherson | ||
| Suspensión trasera | Eje de barra de torsión acoplada | ||
| Dirección electro-asistida (MDPS) | • | ||
| FRENOS | |||
| Delanteros | Discos 15″ | ||
| Traseros | Discos 14″ | ||
| Freno de mano de palanca | • | • | – | 
| Freno de mano electrónico (EPB) | – | – | • | 
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | |||
| Largo | 4,650 | ||
| Ancho | 1,825 | ||
| Alto | 1,430 | ||
| Distancia entre ejes | 2,720 | ||
| Altura al piso | 150 | ||
| PESOS (kg) | |||
| Peso vehicular | 1,296 | ||
| Peso bruto vehicular | 1,750 | ||
| Capacidad tanque de combustible (l) | 47 | ||
| *RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L) | |||
| Ciudad | 17.6 | ||
| Carretera | 26.0 | ||
| Combinado | 20.6 | ||
| RINES / LLANTAS | |||
| Rines | Aluminio 16″ | Aluminio 16″ | Aluminio 17″ | 
| Llantas | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 
| Llanta de refacción tamaño compacto | • | • | • | 
Equipamiento
| GLS IVT | GLS Premium IVT | Limited Tech IVT | |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | |||
| Parrilla de radiador en color negro | • | – | – | 
| Parrilla de radiador con acabado cromado | – | • | • | 
| Fascia delantera al color de la carroceria | • | – | – | 
| Fascia delantera al color de la carroceria y cromo | – | • | • | 
| Espejos exteriores al color de la carrocería | • | • | – | 
| Espejos exteriores al color de la carrocería y cromo | – | – | • | 
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico y calefactables | • | • | • | 
| Espejos exteriores con luces direccionales LED | • | • | • | 
| Manijas exteriores al color de la carrocería | • | • | • | 
| Manija exterior del conductor con iluminación | – | – | • | 
| Cristales tintados | • | • | • | 
| Medallón trasero con calefacción | – | • | • | 
| Faros delanteros de proyección | • | – | – | 
| Faros delanteros Full LED | – | – | • | 
| Faros traseros de Foco + LED | – | – | • | 
| Luces permanente de día LED (DRL) | • | • | • | 
| Encendido automático de faros | • | • | • | 
| Quemacocos | – | – | • | 
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES | |||
| Volante y palanca de velocidades forrados en piel | – | • | • | 
| Volante con ajuste manual de altura y profundidad | • | • | • | 
| Cristales eléctricos y ajuste del cristal conductor con apertura de un solo toque | • | – | – | 
| Cristales eléctricos y ajuste del cristal conductor con apertura de un solo toque con sistema de seguridad anti-pinzado | – | • | • | 
| Toma de corriente en consola central | • | • | • | 
| Espejo retrovisor interior día / noche | • | • | • | 
| Visera con espejo de vanidad para piloto y copiloto iluminadas | • | • | • | 
| Asientos delanteros con ajuste manual | • | • | – | 
| Asiento del conductor con ajustes eléctricos y ajuste lumbar | – | – | • | 
| Asiento del conductor y pasajero calefactables | – | – | • | 
| Asientos traseros plegables 60/40 | • | • | • | 
| Descansa brazos central trasero con porta vasos | • | • | • | 
| Manijas interiores en negro | • | • | • | 
| Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura | • | • | • | 
| Asientos con cubierta de tela | • | • | – | 
| Asientos con cubierta en piel | – | – | • | 
| Aire acondicionado manual | • | – | – | 
| Aire acondicionado de ajuste automático bi-zona | – | • | • | 
| • | • | • | |
| TECNOLOGÍA | |||
| Arranque remoto | – | • | • | 
| Cámara de visión trasera | • | • | • | 
| Sensores de estacionamiento traseros | • | • | • | 
| Llave de control tipo navaja | • | • | • | 
| Llave inteligente y botón de encendido del motor | – | • | • | 
| Modos de manejo | • | • | • | 
| Control crucero | • | • | • | 
| Control crucero inteligente (SCC) | – | – | • | 
| Cargador Inalámbrico | – | • | • | 
| INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO | |||
| Computadora de viaje | • | • | • | 
| Indicador de nivel de líquido limpiaparabrisas | • | • | • | 
| Cluster con pantalla LCD de 4.2” | • | • | • | 
| Cluster de supervisión con pantalla LCD de 10.25” | – | – | • | 
| Radio AM / FM | • | • | • | 
| Sistema de audio con 4 bocinas + 2 tweeters | • | • | • | 
| Sistema de audio premium BOSE con subwoofer | – | – | • | 
| Conexión USB | • | • | • | 
| Bluetooth con reconocimiento de voz por medio del móvil | • | • | • | 
| Pantalla central color táctil a color de 8” | • | – | – | 
| Pantalla central color táctil a color de 10.25” | – | • | • | 
| Controles de audio al volante | • | • | • | 
| Apple Carplay & Android Auto | • | • | • | 
| SEGURIDAD | |||
| Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina | • | • | • | 
| ISOFIX | • | • | • | 
| Asistente de antocolisión frontal (FCA) | – | – | • | 
| Asistente de anticolisión de punto ciego (BCA) | – | – | • | 
| Asistente de anticolisión frontal y de giro (FCA-JT) | – | – | • | 
| Sistema de corrección de carril (LKA) | – | – | • | 
| Asistencia de mantenimiento de carril (LFA) | – | – | • | 
| Asistencia de cambio de luces altas (HBA) | – | – | • | 
| Advertencia de atención al conductor (DAW) | – | – | • | 
| Ayuda para salir con cuidado del vehículo (SEA) | – | – | • | 
| Asistente de trafico cruzado con anticolisión (RCCA) | – | – | • | 
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | • | • | • | 
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | • | • | • | 
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos y central de dos puntos | • | • | • | 
| Recordatorio de uso de cinturón para asientos delanteros | • | • | • | 
| Cierre de seguros centralizados | • | • | • | 
| Cierre de seguros sensibles a la velocidad | • | • | • | 
| Puertas traseras con seguros para niños manuales | • | • | • | 
| Inmovilizador | • | • | • | 
Los precios del Hyundai Elantra 2022 son:
Versión GLS IVT $366,900. 
Versión Premium IVT $424,900. 
Versión Limited IVT $483,900.