El Suzuki Swift 2022 es el hatchback insignia del fabricante japonés, es un auto versátil, juvenil y con buenas prestaciones, entre ellas su gran seguridad, buena tecnología y un rendimiento de combustible de los más altos en su categoría. En este modelo 2022 llega a México estrenando una nuevas versiones llamadas GLE, GLE+, GLE Boosterjet y GLE+ Boosterjet.
| GLS | GLE | GLE+ | GLX | GLE BTJ | GLE+ BTJ | Boosterjet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR / TRANSMISIÓN | |||||||
| Tipo de motor | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas | 
| Potencia (hp @ rpm) | 82 / 6,000 | 82 / 6,000 | 82 / 6,000 | 82 / 6,000 | 110 / 5,500 | 110 / 5,500 | 110 / 5,500 | 
| Torque (lb-ft @ rpm) | 83 / 4,500 | 83 / 4,500 | 83 / 4,500 | 83 / 4,500 | 118 / 1,500-4,000 (6AT) | 118 / 1,500-4,000 (6AT) | 118 / 1,500-4,000 (6AT) | 
| Desplazamiento | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 998 | 998 | 998 | 
| Distribución de combustible | Inyección multipunto. | Inyección multipunto. | Inyección multipunto. | Inyección multipunto. | Inyección directa. | Inyección directa. | Inyección directa. | 
| Número de cilindros: | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Relación de compresión: | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 
| Válvulas por cilindro: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) | |||||||
| Rendimiento en ciudad | 19.6 TM 20.5 TA | 19.6 TM 20.5 TA | 19.6 TM 20.5 TA | 19.6 TM 20.5 TA | 19.3 TM 19.4 TA | 19.3 TM 19.4 TA | 19.3 TM 19.4 TA | 
| Rendimiento en carretera | 26.5 TM 25.9 TA | 26.5 TM 25.9 TA | 26.5 TM 25.9 TA | 26.5 TM 25.9 TA | 26.1 TM 26.5 TA | 26.1 TM 26.5 TA | 26.1 TM 26.5 TA | 
| Rendimiento combinado | 22.2 TM 22.6 TA | 22.2 TM 22.6 TA | 22.2 TM 22.6 TA | 22.2 TM 22.6 TA | 21.9 TM 22.0 TA | 21.9 TM 22.0 TA | 21.9 TM 22.0 TA | 
| DIMENSIONES EXTERIORES | |||||||
| Altura total: | 1,495 mm. | ||||||
| Ancho de vía delantero | 1,520 mm. | ||||||
| Ancho de vía trasero | 1,525 mm. | ||||||
| Ancho total | 1,735 mm. | ||||||
| Distancia entre ejes | 2,450 mm. | ||||||
| Longitud total | 3,840 mm. | ||||||
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | |||||||
| Dirección asistida eléctricamente | S | S | S | ||||
| Paletas de cambio | N | N | S (6AT) | ||||
| Suspensión delantera | McPherson. | ||||||
| Suspensión trasera | Barra de torsión. | ||||||
| SEGURIDAD | |||||||
| Alarma | S | S | S | S | S | S | S | 
| Anclaje ISOFIX (x2) | S | S | S | S | S | S | S | 
| Barras de protección | S | S | S | S | S | S | S | 
| Bolsas de aire frontales | S | S | S | S | S | S | S | 
| Bolsas de aire laterales | N | S | S | S | S | S | S | 
| Bolsas de aire tipo cortina | N | S | S | S | S | S | S | 
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores | S | S | S | S | S | S | S | 
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | S | S | S | S | S | S | S | 
| Sistema ABS con EBD. | S | S | S | S | S | S | S | 
| Frenos de disco delanteros y traseros | N | S | S | S | S | S | S | 
| Asistencia de frenado | S | S | S | S | S | S | S | 
| Frenos de disco delanteros y tambor traseros. | S | N | N | N | N | N | N | 
| Programa de Estabilidad Electrónico (ESP) | S | S | S | S | S | S | S | 
| Hill Hold Control (6TA) | N | N | N | N | S | S | S | 
| Inmovilizador | S | S | S | S | S | S | S | 
| Luces diurnas de LED en fascia | S | N | N | N | N | N | N | 
| Luces diurnas de LED integradas en faros | N | S | S | S | S | S | S | 
| Pedal de freno y clutch colapsable | S | S | S | S | S | S | S | 
| Seguro de transmisión | S (CVT) | S (CVT) | S (CVT) | S (CVT) | S (6AT) | S (6AT) | S (6AT) | 
| Seguros para niños en puertas traseras | S | S | S | S | S | S | S | 
| Tercera luz de stop | S | S | S | S | S | S | S | 
| CONFORT | |||||||
| Aire acondicionado automático | N | S | S | S | S | S | S | 
| Aire acondicionado manual. | S | N | N | N | N | N | N | 
| Cierre centralizado de seguros del lado del conductor | S | S | S | S | S | S | S | 
| Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | S | S | S | S | S | S | S | 
| Control de velocidad crucero al volante. | N | S | S | S | S | S | S | 
| Filtro de polen | S | S | S | S | S | S | S | 
| Keyless Push Start | N | S | S | S | S | S | S | 
| Vidrios eléctricos delanteros y traseros | S | S | S | S | S | S | S | 
| AUDIO | |||||||
| Antena en techo | S | S | S | S | S | S | S | 
| Bocinas (x4). | S | S | S | S | S | S | S | 
| Bocinas (x4) / Tweeters (x2) | N | S | S | S | S | S | S | 
| Pantalla 7” a color touch screen vínculo con smartphones (Android Auto). | N | N | S | N | N | S | N | 
| Pantalla SLDA 7” a color touch screen vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) y Cámara de reversa. | N | N | N | S | N | N | S | 
| Reproductor de CD compatible con MP3 / WMA + Bluetooth | S | S | N | N | S | N | N | 
Suzuki Swift 2022 precios y versiones para México:
- Suzuki Swift 2022 GLS TM – $274,990
- Suzuki Swift 2022 GLS TA – $294,990
- Suzuki Swift 2022 GLX TM – $314,990
- Suzuki Swift 2022 GLX TA – $334,990
- Suzuki Swift 2022 Boosterjet TM – $329,990
- Suzuki Swift 2022 Boosterjet TA – $349,990