El nuevo SEAT Ibiza 2022 hace un cambio de año con una renovación previo a su cambio de generación. Cuenta con cambios sutiles al exterior y una renovación importante en interiores con nuevos elementos tecnológicos y en asistencia.
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento exterior | ||||
| Manijas al color de la carrocería | Std | Std | Color Gris Átomo | Color Negro Glossy | 
| Carcasas de espejos exteriores | Color Carrocería | Color Carrocería | Color Gris Átomo | Color Negro Glossy | 
| Cristales tintados | – | Std | Std | Std | 
| Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería | Std | Std | Std | Deportiva | 
| Faros ECO LED | – | – | Std | Std | 
| Faros de Niebla | – | Std | Std | Std | 
| Luces traseras en iluminación LED | – | – | Std | Std | 
| Techo panorámico eléctrico | – | – | Std | Std | 
| Rin 15” de aluminio | Std | – | – | – | 
| Rin 16” de aluminio | – | Maquinado | – | – | 
| Rin 17” de aluminio | – | – | Maquinado | Std | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento interior | ||||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | Std | Std | Std | Std | 
| Asiento del pasajero con ajuste de altura | – | – | Std | Std | 
| Asientos delanteros deportivos FR | – | – | – | Std | 
| Asientos en tela | Std | Std | Std | Std | 
| Asiento trasero abatible 1/3 & 2/3 1 pieza | 1 pieza | Std | Std | Std | 
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura (2+3) | Std | Std | Std | Std | 
| Descansabrazos central delantero | – | – | Std | – | 
| Freno de mano forrado en piel | – | Std | Std | Std | 
| Palanca de velocidades forrado en piel | / Auto S | Std | Std | Std | 
| Iluminación ambiental (reposapies, consola central y panel de puertas) | – | – | Std | Std | 
| Salidas de aire | Gris Neutro | Gris Neutro | Burgundy/ Iluminado | Rojo Daring/ Iluminado | 
| Parasoles delanteros con espejos de vanidad y porta tarjetas (conductor) | – | Std | Std | Std | 
| Portavasos en consola central | Std | Std | Std | Std | 
| Volante multifunción | Std | – | – | – | 
| Volante multifunción forrado en piel | – | Std | Std | – | 
| Volante multifunción forrado en piel deportivo FR | – | – | – | Std | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento de funcionalidad | ||||
| Aire Acondicionado | Std | – | – | – | 
| Aire Acondicionado electrónico Climatronic | – | Std | Std | Std | 
| Asistente de arranque en pendientes | Std | Std | Std | Std | 
| Keyless Entry | – | – | Std | Std | 
| Cargador inductivo inalámbrico | – | – | Std | Std | 
| Cierre centralizado con control remoto | Std | Std | Std | Std | 
| Computadora de viaje | Std | Std | Std | Std | 
| Control de velocidad crucero | – | Std | Std | Std | 
| Desempañante trasero | Std | Std | Std | Std | 
| Dirección asistida | Std | Std | Std | Std | 
| Elevadores eléctricos delanteros | Std | Std | Std | Std | 
| Elevadores eléctricos traseros | – | Std | Std | Std | 
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico | Std | – | – | – | 
| Espejos exteriores calefactados con ajuste y abatimiento eléctrico | – | Std | Std | Std | 
| Espejo retrovisor interior electrocrómico | – | Std | Std | Std | 
| Entrada USB tipo C | Std | Std | Std | Std | 
| Sensor de Luz y Función Coming Home | – | Std | Std | Std | 
| Activación automática de encendido de luces principales | – | Std | Std | Std | 
| Sensor de lluvia | – | Std | Std | Std | 
| Activación automática de encendido de limpia parabrisas | – | Std | Std | Std | 
| Full Link | – | Std | Std | Std | 
| Limpiador trasero | Std | Std | Std | Std | 
| Media System con pantalla táctil a color de 8.25″ | 4 bocinas (incluyendo 2 tweeters) | 4 bocinas (incluyendo 2 tweeters) | – | – | 
| Media System Plus con pantalla táctil a color de 9.2” | – | – | 6 bocinas (incluyendo 2 tweeters) | 6 bocinas (incluyendo 2 tweeters) | 
| Sensor de estacionamiento delantero y trasero | – | – | – | Std | 
| Sensor de estacionamiento trasero | – | – | Std | – | 
| Sistema Bluetooth | Std | Std | Std | Std | 
| Tablero digital | – | – | – | Std | 
| Toma corriente consola central (12 V) | Std | Std | Std | Std | 
| Volante con ajuste de altura y profundidad | Std | Std | Std | Std | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento de seguridad | ||||
| 6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina) | Std | Std | Std | Std | 
| ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | Std | Std | Std | Std | 
| ESC (Control electrónico de estabilidad) | Std | Std | Std | Std | 
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con limitadores de esfuerzo | Std | Std | Std | Std | 
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | Std | Std | Std | Std | 
| Frenos de disco trasero | Std | Std | Std | Std | 
| Indicador de presión de neumáticos | Std | Std | Std | Std | 
| Reconocimiento de cansancio del conductor | – | Std | Std | Std | 
| Recordatorio de cinturones de seguridad | Std | Std | Std | Std | 
| Sistema de alarma antirroboSistema Isofix (Sistema de anclaje de asientos para niños) en asientos traseros + Top Tether | Std | Std | Std | Std | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | ||||
| Largo | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 
| Ancho | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Alto | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 
| Distancia entre ejes | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Número de cilindros: | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Desplazamiento (cm3): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 
| Alimentación de combustible: | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | 
| Potencia (SAE) Hp/rpm | 110 / (5800) | 110 / (5800) | 110 / (5800) | 110 / (5800) | 
| Torque lb-ft / (rpm) | 112 / (3850-4100) | 112 / (3850-4100) | 112 / (3850-4100) | 112 / (3850-4100) | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Capacidades | ||||
| Pasajeros: | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Cajuela (lt): | 355 | 355 | 3558 | 355 | 
| Tanque de combustible (lt): | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Peso vehicular (kg.): | 1120 TM/ 1154 TA | 1114 TM/ 1147 TA | 1114 TM/ 1147 TA | 1114 TM | 
| Max. Peso vehicular (kg) | 1640 TM/ 1670 TA | 1640 TM/ 1670 TA | 1640 TM/ 1670 TA | 1640 | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Desempeño | ||||
| Velocidad máxima (km/h): | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 
| Aceleración 0-100 km/h (segundos): | 10.4 / 10.8 segundos | 10.4 / 10.8 segundos | 10.4 / 10.8 segundos | 10.40 segundos | 
| Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 18.9/16.9 | 18.9/16.9 | 18.9/16.9 | 18.9 | 
| Emisiones de CO2 (gCO2/km) combinado | 124.5/138.6 | 124.5/138.6 | 124.5/138.6 | 124.5 | 
| Especificación | REFERENCE TM/TA | STYLE TM/TA | XCELLENCE TM/TA | FR 1.6 TM | 
|---|---|---|---|---|
| Tren Motriz / Neumáticos | ||||
| Transmisión: | Manual 5 Vel. Tiptronic 6 Vel | Manual 5 Vel. Tiptronic 6 Vel | Manual 5 Vel. Tiptronic 6 Vel | Manual 5 Vel. | 
| Frenos delanteros: | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | 
| Frenos traseros: | Disco | Disco | Disco | Disco | 
| Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | 
| Suspensión trasera: | Eje semirígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Eje semirígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Eje semirígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Eje semirígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | 
| Rines / llantas: | 185/65 R15 88H | 195/55 R16 91V | 215/45 R17 91W | 215/45 R17 91W | 
Precios y versiones del Nuevo SEAT Ibiza 2022 en México:
- SEAT Ibiza Reference 2022 – $299,900.
- SEAT Ibiza Style 2022 – $338,900.
- SEAT Ibiza Xcellence 2022 – $359,900.
- SEAT Ibiza FR 2022 – $390,900.