La Toyota RAV4 2023 es una SUV que la marca japonesa comercializa en México desde hace varios años. Esta generación llegó a México en su modelo-año 2019, convirtiéndose en una de las mejores ofertas dentro de su segmento.
| Especificación | LE | XLE | Adventure | Limited | 
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| Alerón | • | • | • | • | 
| Antena tiburón | • | • | • | • | 
| Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro | • | • | – | • | 
| Defensa delantera deportiva al color de la carrocería y trasera color negro | – | – | • | – | 
| Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico | – | – | • | • | 
| Espejos laterales en color negro, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico | • | • | – | – | 
| Faros BI-LED con encendido y apagado automático | – | • | • | • | 
| Faros de niebla LED | – | • | • | • | 
| Luces diurnas LED (DRL) | • | • | • | • | 
| Manijas al color de la carrocería | • | • | • | – | 
| Manijas cromadas | – | – | – | • | 
| Parrilla frontal color grafito brillante | – | – | – | • | 
| Parrilla frontal color negro | • | • | • | – | 
| Quemacocos | – | • | • | • | 
| Rieles de techo | – | • | • | • | 
| Especificación | LE | XLE | Adventure | Limited | 
|---|---|---|---|---|
| Interior | ||||
| Acceso Smart Key para puertas delanteras y traseras | – | • | • | • | 
| Aire acondicionado automático de dos zonas | – | • | • | • | 
| Aire acondicionado manual | • | – | – | – | 
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefacción, memoria y ajuste lumbar | – | – | – | • | 
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajuste lumbar | – | • | • | – | 
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | • | – | – | – | 
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | • | • | • | – | 
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | – | – | – | • | 
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual | • | • | • | • | 
| Botón de encendido | – | • | • | • | 
| Cámara de reversa | • | • | • | • | 
| Cargador inalámbrico para celular Qi | – | • | • | • | 
| Conectores 12 V (2), USB (3) | • | – | – | – | 
| Conectores 12 V (2), USB (5) | – | • | • | • | 
| Control automático de velocidad con radar dinámico (DRCC) | • | • | • | • | 
| Espejo retrovisor eléctrico con cámara de reversa | – | – | • | • | 
| Pantalla multi-información de 7″ (MID) | • | • | • | – | 
| Pantalla multi-información de 12.3″ (MID) | – | – | – | • | 
| Sistema Android Auto y Apple CarPlay | • | • | • | • | 
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 8″, USB y 6 bocinas | • | • | – | – | 
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas | – | – | • | – | 
| Sistema de audio JBL® AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 10.5″, USB y 6 bocinas | – | – | – | • | 
| Sistema de conectividad Bluetooth | • | • | • | • | 
| Ventana de conductor y pasajero con sistema contra obstrucciones | • | • | • | • | 
| Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un solo toque | • | • | • | • | 
| Vestiduras de tela/piel | •/- | •/- | -/• | -/• | 
| Volante con controles, ajuste de altura y profundidad | • | • | • | • | 
| Especificación | LE | XLE | Adventure | Limited | 
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | • | • | • | • | 
| Alarma e inmovilizador | • | • | • | • | 
| Birlos de seguridad | • | • | • | • | 
| Bolsa de aire para rodillas | • | • | • | • | 
| Bolsas de aire frontales (2) | • | • | • | • | 
| Bolsas de aire laterales (2) | • | • | • | • | 
| Bolsas de aire tipo cortina (2) | • | • | • | • | 
| Brake hold | • | • | • | • | 
| Cabeceras activas Whiplash Injury Lessening (WIL) | • | • | • | • | 
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | • | • | • | • | 
| Kit de seguridad | • | • | • | • | 
| Seguros eléctricos | • | • | • | • | 
| Seguros para niños en puertas traseras | • | • | • | • | 
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) indicando la llanta | • | • | • | • | 
| Sistema Homelink | – | – | • | • | 
| Sistema ISO-FIX/LATCH | • | • | • | • | 
| Toyota Safety Sense 2.5: sistema de seguridad pre-colisión con detección de peatones, asistencia de mantenimiento de carril, asistencia de trazado de carril y sistema de luces altas automáticas | • | • | • | • | 
| Especificación | LE, XLE, Adventure, Limited | 
|---|---|
| Motor. | |
| Motor | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i Dual, SEFI, D-4S y ETCS-i, 204 HP @ 6,600 rpm, 179 lb-pie @ 4,000-5,000 rpm | 
| Sistema de ignición | Inyección Directa Toyota (TDI) | 
| Transmisión | Automática de 8 velocidades con ECT-i con sistema de enfriamiento/calentamiento | 
| Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT (LE y XLE) NORMAL/ECO/SPORT/MUD&SAND/ROCK&DIRT/SNOW (Adventure y Limited) | 
| Sistema de tracción | LE y XLE: Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) / Adventure y Limited: Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC), 4WD electrónico con modo “Lock” y Selector Multi-terreno (MTS) | 
| Tracción | FWD (LE y XLE) / AWD (Adventure y Limited) | 
| Carrocería | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora | 
| Dirección | Eléctrica (EPS) | 
| Diámetro de giro | 11 m (LE y XLE) / 11.4 m (Adventure y Limited) | 
| Frenos delanteros | Discos ventilados | 
| Frenos traseros | Discos sólidos | 
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) | 
| Especificación | LE | XLE | Adventure | Limited | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Alto total | 1,701 | 1,701 | 1,706 | 1,706 | 
| Ancho | 1,855 | 1,855 | 1,865 | 1,855 | 
| Largo | 4,595 | 4,595 | 4,611 | 4,595 | 
| Distancia entre ejes | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 
| Distancia al piso | 212 | 212 | 217 | 217 | 
| Entrevía (del./tras.) | 1,600 / 1,619 | 1,600 / 1,619 | 1,590 / 1,609 | 1,590 / 1,609 | 
| Especificación | LE | XLE | Adventure | Limited | 
|---|---|---|---|---|
| Peso y capacidades | ||||
| Peso vehicular (kg) | 1,525 | 1,545 | 1,695 | 1,680 | 
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,090 | 2,090 | 2,190 | 2,135 | 
| Configuración de asientos | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 
| Tanque de combustible (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidad de carga (kg) | 565 | 545 | 495 | 455 | 
| Rines | Aluminio de 17″ | Aluminio de 18″ | Aluminio de 19″ | Aluminio de 19″ | 
| Llantas | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 
| Llanta de refacción | 165 / 80 D17 con rin de acero | 165 / 80 D17 con rin de acero | 165 / 90 D18 con rin de acero | 165 / 90 D18 con rin de acero | 
Precios y versiones de la Toyota RAV4 2023 en México:
| Versión y año | Precios | 
|---|---|
| Toyota RAV4 LE 2023 | $538,400 | 
| Toyota RAV4 XLE 2023 | $586,500 | 
| Toyota RAV4 Adventure 2023 | $644,100 | 
| Toyota RAV4 Limited 2023 | $703,400 | 
Galería de imágenes: