¡Descubre el poderoso y elegante Honda Accord Hybrid 2023! Con un diseño sofisticado, motor híbrido de 204HP y avanzada tecnología, este sedán es líder en seguridad. Amplio y lujoso interior, pantalla táctil de 12.3″. Se comenzó a vender en México el 26 de julio de 2023.
| Especificaciones | TOURING HEV | 
|---|---|
| Características de ingeniería | |
| Motor de Aleación de Aluminio | 4 Cilindros en línea. 2.0 Litros, 16 válvulas DOHC con VTEC y sistema híbrido de dos motores, Potencia 204 hp @ 6,100 rpm y sistema combinado Torque 247 lb/pie @5,000-8,000 rpm | 
| Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,993 | 
| Transmisión. | |
| Paletas desaceleradoras de cambios en el volante (Deceleration Shifters) | • | 
| Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 4 modos de manejo: Sport, Normal, ECON (Sistemas Eco Assist) e Individual | • | 
| Transmisión Electrónica Continuamente Variable (E-CVT) con selectores de desaceleración y cambios de marcha B-Range | • | 
| Suspensión, chasis y dirección | |
| Barra estabilizadora: delantera / trasera | • | 
| Diámetro de giro (metros) | 11.6 | 
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | |
| Neumático de refacción compacto | • | 
| Neumáticos y rines de aluminio | 235 / 40 R19 | 
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, Suspensión de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | • | 
| Dimensiones exteriores | |
| Altura total con antena (milímetros) | 1,459 | 
| Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,599 / 1,616 | 
| Ancho total (milímetros) | 1,862 | 
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,830 | 
| Largo total (milímetros) | 4,971 | 
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,642 | 
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 48.5 | 
| Dimensiones interiores | |
| Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 953 / 944 | 
| Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,407 / 1,408 | 
| Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,470 / 1,435 | 
| Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1,074 / 1,036 | 
| Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 473 | 
| Especificaciones | TOURING HEV | 
|---|---|
| Características de seguridad | |
| Alerta de Atención del Conductor | • | 
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) | • | 
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | • | 
| Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | • | 
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | • | 
| Bolsa de aire para rodillas del conductor y copiloto | • | 
| Bolsas de aire laterales traseras | • | 
| Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | • | 
| Cinturones de seguridad de tres puntos para las 5 plazas | • | 
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura | • | 
| Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE) II | • | 
| Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y sólidos en las ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | • | 
| Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake – EPB) | • | 
| Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela con sensor de presencia, sistema de alarma e inmovilizador | • | 
| Liberador interno de emergencia de la cajuela | • | 
| Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas | • | 
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | 
| Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | • | 
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (Hill Start Assist) | • | 
| Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (ISOFIX) en asientos traseros | • | 
| Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS) | • | 
| Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) | • | 
| Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | • | 
| Honda Sensing | |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | • | 
| Control de Frenado a Baja Velocidad (Active Emergency Brake) | • | 
| Función de Seguimiento a Baja Velocidad (Low Speed Follow) | • | 
| Assitencia en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist | • | 
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information | • | 
| Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) Cross Traffic Monitor | • | 
| Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | • | 
| Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | • | 
| Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | • | 
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System | • | 
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDMS) Road Departure Mitigation System | • | 
| Especificaciones | Touring HEV | 
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | |
| Antena de radio tipo tiburón | • | 
| Faros de LED con función de autoencendido y autoapagado | • | 
| Función de apertura remota de ventanas desde sensor inteligente | • | 
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensor de lluvia | • | 
| Luces de marcha diurna (DRL LED) | • | 
| Luces traseras con LED | • | 
| Manijas de apertura al color del automóvil | • | 
| Parabrisas y ventanas frontales acústicos | • | 
| Parrilla Negro | • | 
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | • | 
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | • | 
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA | |
| Bloqueo de apertura de cajuela desde guantera | • | 
| Cargador inalámbrico para Smartphones | • | 
| Consola central con doble portavasos, descansabrazos y 2 puertos USB Tipo C | • | 
| Control Activo de Ruidos (ANC) | • | 
| Controles de velocidad crucero y de computadora de viaje con mandos en el volante | • | 
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • | 
| Desempañador trasero | • | 
| Ductos de ventilación para 2a fila en consola central | • | 
| Espejo retrovisor interior automático día y noche | • | 
| Espejos de vanidad iluminados para conductor y copiloto en viseras con extensor | • | 
| Guantera con cerradura | • | 
| Luz en área de carga | • | 
| Manijas interiores de apertura plateadas | • | 
| Palanca de velocidades forrada con piel | • | 
| Portalentes | • | 
| Sistema de control de clima automático inteligente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | • | 
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | • | 
| Vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para conductor y copiloto, con sensor de obstáculos | • | 
| Volante con ajuste manual de altura y profundidad | • | 
| Volante forrado con piel | • | 
| ASIENTOS | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, más ajuste eléctrico lumbar de 4 vías | • | 
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías | • | 
| Asientos delanteros con sistema de calefacción | • | 
| Asiento trasero calefactable abatible 60 / 40 con sistema de apertura fácil desde cajuela | • | 
| Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del copiloto | • | 
| Cabeceras del asiento trasero con ajuste de altura (excepto central) | • | 
| Capacidad para pasajeros | 5 | 
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • | 
| Dos memorias programables para el asiento del conductor | • | 
| Vestiduras de asientos con piel | • | 
| AUDIO, COMUNICACIÓN Y VIDEO | |
| Comandos de voz | • | 
| Conexiones USB tipo C en 2ª fila | x2 | 
| Control de audio con mandos en el volante | • | 
| Interfaz de audio USB(1) y otros dispositivos de almacenamiento | • | 
| Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID) táctil HD a color de 12.3”, con información disponible del sistema de audio, HandsFreeLink(2), visión de la cámara de reversa compatible con Apple CarPlay (3) y Android Auto (4) inalámbrico | • | 
| Reproducción de audio vía Bluetooth(5) | • | 
| Sistema de audio Premium firmado por BOSE(6) con radio AM / FM / HD, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA(7) con 12 bocinas que incluye un subwoofer | • | 
| INSTRUMENTOS | • | 
| Head Up Display | • | 
| Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 10.2” que muestra las funciones de: tacómetro, rango y combustible, velocidad y tiempo, audio, teléfono, navegación, apoyo de manejo, atención del conductor, mantenimiento, apoyo de seguridad y advertencias | • | 
Precio y versión:
Honda Accord Touring HEV – $889,900.