El Nissan Versa 2024, disponible en el mercado mexicano, es un sedán subcompacto que se destaca por su diseño moderno, eficiencia de combustible y avanzada tecnología. Este modelo, perteneciente al segmento B de automóviles, cuenta con un motor de cuatro cilindros de 1.6 litros que ofrece una potencia adecuada para la conducción urbana y en carretera, combinado con opciones de transmisión manual y automática. En términos de seguridad, el Versa 2024 incluye características como frenos ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), control de estabilidad y múltiples airbags. Además, incorpora tecnología avanzada con un sistema de infoentretenimiento que incluye pantalla táctil, conectividad con dispositivos móviles mediante Apple CarPlay y Android Auto, y asistencia de conducción como la cámara de reversa y sensores de estacionamiento. Este vehículo, que se fabrica en la planta de Nissan en Aguascalientes, México, está diseñado para ofrecer una combinación equilibrada de confort, seguridad y economía, posicionándose como una opción atractiva en el segmento de los sedanes compactos en México.
| Interior | Sense TM – CVT | Advance TM – CVT | SR CVT | Exlcusive CVT | 
|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado manual / automático | •/- | •/- | -/• | -/• | 
| Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable y reclinable con ajuste de altura | • | • | • | • | 
| Ajuste manual del asiento del pasajero: deslizable y reclinable | • | • | • | • | 
| Asiento trasero abatible 60:40 | – | • | • | • | 
| Asientos en tela | • | • | – | – | 
| Asientos tela SR con insertos en color naranja | – | – | • | – | 
| Asientos con piel | – | – | – | • | 
| Consola central con descansa brazos | – | (Solo en CVT) | • | • | 
| Cristales eléctricos con apertura de un solo toque para conductor | • | • | • | • | 
| Descansabrazos central en asiento trasero | – | – | – | • | 
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero | • | • | • | • | 
| Luz en cajuela | • | • | • | • | 
| Seguros eléctricos con cierre centralizado | ||||
| Volante con ajuste de altura y profundidad/con piel | •/- | •/- | •/• | •/• | 
| Exterior, Confort y Tecnología | Sense TM – CVT | Advance TM – CVT | SR CVT | Exlcusive CVT | 
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| Antena tipo aleta de tiburón | – | – | • | • | 
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico/Con luz direccional | •/- | •/- | •/• | •/• | 
| Espejos exteriores en resina color negro/Pintados en color negro/Al color de la carrocería | •/-/- | -/-/• | -/•/- | -/-/• | 
| Espejos exteriores en resina color negro/Pintados en color negro/Al color de la carrocería | •/-/- | -/-/• | -/•/- | -/-/• | 
| Faros con encendido y apagado automático/faros de LED con Signature Lamps | -/- | •/- | •/• | •/• | 
| Faros de niebla | – | • | • | • | 
| Spoiler trasero | – | – | • | – | 
| Confort y Tecnología | ||||
| Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave inteligente) | – | • | • | • | 
| Llave inteligente iKey con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico | – | • | • | • | 
| Controles de audio, manos libres (Bluetooth®)/reconocimiento de voz y Control Crucero | •/- | •/• | •/• | •/• | 
| 4 USB (2 tipo A & C frontales, 2 tipo C en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | – | – | • | • | 
| 3 USB (1 tipo A frontal, 2 tipo C en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | – | • ( Solo CVT) | – | – | 
| 3 USB (1 tipo A frontal, 2 tipo A en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | • | • (TM) | – | – | 
| Cargador inalámbrico | – | • (Solo CVT) | • | • | 
| Monitor avanzado de asistencia para el conductor a color (TFT) de 7” con indicador de temperatura exterior | – | • | • | • | 
| Sistema de audio con 2 bocinas, pantalla táctil 7” Apple CarPlay y Android Auto | • | – | – | – | 
| Sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 7” Apple CarPlay y Android Auto | – | • | – | – | 
| Sistema de audio con 6 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 8” Apple CarPlay y Android Auto | – | – | • | • | 
| NissanConnect® Finder (Opcional) | • | • | • | – | 
| NissanConnect® Services | – | – | – | • | 
| Seguridad activa y pasiva | Sense TM – CVT | Advance TM – CVT | SR CVT | Exlcusive CVT | 
|---|---|---|---|---|
| Alarma antirrobo e inmovilizador | • | • | • | • | 
| Alerta de Olvido en Asiento Trasero | – | • | • | • | 
| Alerta de Punto Ciego (BSW), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA), Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA) | – | – | – | • | 
| Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB), Alerta de Colisión Frontal (FCW) | • | • | • | • | 
| Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) | • | • | • | • | 
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina | • | • | • | • | 
| Cinturones de seguridad delanteros rétractiles de 3 puntos (ELR) y traseros retráctiles de 3 puntos (ELR) | • | • | • | • | 
| Control Dinámico Vehicular (VDC) | • | • | • | • | 
| Control Crucero | – | • | • | • | 
| Modo de manejo Sport | • (Solo CVT) | • (Solo CVT) | • | • | 
| Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con detección de objetos en movimiento | – | • | • | • | 
| Recordatorio de cinturones de seguridad para conductor y pasajero | • | • | • | • | 
| Sensores de reversa | • | • | • | • | 
| Sistema de Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | • | • | • | • | 
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) | • | • | • | • | 
| Sense TM – CVT | Advance TM – CVT | SR CVT | Exlcusive CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Motor HR16DE | • | • | • | • | 
| Desplazamiento (L) 1.6 | • | • | • | • | 
| Número y disposición de cilindros 4L | • | • | • | • | 
| Número de válvulas 4 por cilindro | • | • | • | • | 
| Pistón, diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 | • | • | • | • | 
| Potencia neta (hp @ rpm) 118 @ 6,300 | • | • | • | • | 
| Torque neto (lb-pie @ rpm) 110 @ 4,000 | • | • | • | • | 
| Relación de compresión 10.8 | • | • | • | • | 
| Sistema de alimentación de combustible Inyección Secuencial Multipunto | • | • | • | • | 
| Transmisión Tipo Manual de 5 velocidades o Xtronic CVT (Continuamente variable) | • | • | • | • | 
| Tracción Tipo Delantera | • | • | • | • | 
| Dirección Tipo Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo | • | • | • | • | 
| Suspensión Delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | • | • | • | • | 
| Suspensión Trasera Eje semirrígido | • | • | • | • | 
| Sistema eléctrico | ||||
| Alternador (amperes) 120 A | • | • | • | • | 
| Batería (amperes-hora) 60 | • | • | • | • | 
| Batería LN2 | • | • | • | • | 
| Encendido Electrónico | • | • | • | • | 
| Frenos | ||||
| Asistencias Sistema ABS, EBD y BA | • | • | • | • | 
| Delanteros Disco | • | • | • | • | 
| Traseros Tambor | • | • | • | • | 
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo 4,495 | • | • | • | • | 
| Ancho 1,740 | • | • | • | • | 
| Alto | 1,465 | 1,465 | 1,475 | 1,475 | 
| Distancia entre ejes 2,620 | • | • | • | • | 
| Capacidades (L) | ||||
| Tanque de combustible | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| Capacidad de cajuela | 466 | 482 | 482 | 482 | 
| Peso (kg) | ||||
| Peso vehicular | 1,088 (TM) 1,108 (CVT) | 1,100 (TM) 1,126 (CVT) | 1,142 | 1,143 | 
| Peso bruto vehicular | 1,532 (TM) 1,644 (CVT) | 1,532 (TM) 1,644 (CVT) | 1,644 | 1,644 | 
| Llantas | ||||
| Llanta | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 
| Llanta de refacción Temporal | • | • | • | • | 
| Rines | Acero 15″ con tapón completo | Aluminio 16″ con acabado maquinado | Aluminio 17″ con acabado maquinado | Aluminio 17″ con acabado maquinado | 
| Rendimiento de combustible (km/L) | ||||
| Ciudad | 16.48 (TM) 18.29 (CVT) | 16.48 (TM) 18.29 (CVT) | 18.5 | 18.5 | 
| Carretera | 23.58 (TM) 24.64 (CVT) | 23.58 (TM) 24.64 (CVT) | 24.95 | 24.95 | 
| Combinado | 19.06 (TM) 20.69 (CVT) | 19.06 (TM) 20.69 (CVT) | 20.94 | 20.94 | 
| Tipo de combustible recomendado | Regular | Regular | Regular | Regular | 
Precios y versiones:
- Nissan Versa Sense TM – $339,900
- Nissan Versa Sense CVT – $356,900
- Nissan Versa Advance TM – $380,900
- Nissan Versa Advance CVT – $397,900
- Nissan Versa SR CVT – $414,900
- Nissan Versa Exclusive CVT – $430,900