El Chevrolet Aveo Sedán 2025 es un vehículo perteneciente al segmento de los sedanes subcompactos, diseñado para ofrecer una opción accesible y eficiente para el transporte urbano y viajes de media distancia. Este modelo cuenta con una carrocería de cuatro puertas y capacidad para cinco ocupantes, con un diseño exterior actualizado que incluye detalles como una parrilla con combinaciones de cromo y negro brillante en las versiones superiores y faros delanteros de halógeno con luces diurnas LED. Dependiendo de la versión, el equipamiento exterior varía entre rines de acero o aluminio, mientras que todas las versiones comparten elementos como los cristales tintados y espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico.

En cuanto a la mecánica, el Aveo Sedán 2025 está equipado con un motor de 1.5 litros y cuatro cilindros, capaz de generar una potencia de 98 caballos de fuerza y un torque de 105 lb-pie. Esta motorización se complementa con una transmisión manual de seis velocidades en las versiones LS TM y LT TM, mientras que la versión LT Plus cuenta con una transmisión continuamente variable (CVT). Además, el vehículo incorpora diversas tecnologías de seguridad, incluyendo seis bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad StabiliTrak, lo cual contribuye a un manejo seguro y confiable.
Ficha técnica completa:
| Características | LS TM | LT TM | LT Plus |
|---|---|---|---|
| Exterior | |||
| Antena tipo “aleta de tiburón” en color negro brillante | No | Sí | Sí |
| Parrilla con detalles en combinación de cromo y negro brillante | No | Sí | Sí |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico, luz direccional y plegables manualmente al color de la carrocería | Sí | Sí | Sí |
| Faros delanteros de halógeno con proyector y luces diurnas LED integradas | No | Sí | Sí |
| Rines de aluminio de 15″ con diseño bitono | No | No | Sí |
| Rines de aluminio 15″ con acabado plata | No | Sí | No |
| Rines de acero de 15″ con tapón decorativo | Sí | No | No |
| Cristales tintados | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina | Sí | Sí | Sí |
| Llanta de refacción compacta: rin de acero y llanta de 16″ | Sí | Sí | Sí |
| Frenos de disco y ABS en las 4 ruedas | Sí | Sí | Sí |
| Sensores audibles de asistencia de estacionado en reversa | No | Sí | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de visión trasera con guías visuales | No | Sí | Sí |
| Control de estabilidad StabiliTrak | Sí | Sí | Sí |
| Desempañador delantero | Sí | Sí | Sí |
| Desempañador trasero | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX y Tethers | Sí | Sí | Sí |
| Alarma antirrobo | Sí | Sí | Sí |
| Seguro para niños en puertas traseras | Sí | Sí | Sí |
| Kit de herramientas para emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento de combustible (km/l) | |||
| Ciudad (km/l) | 16.9 | 16.9 | 14.9 |
| Carretera (km/l) | 27.3 | 27.3 | 24.3 |
| Combinado (km/l) | 20.4 | 20.4 | 18.0 |
| Características | LS TM | LT TM | LT Plus |
|---|---|---|---|
| Tecnología | |||
| Sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8″ táctil, Bluetooth, radio AM/FM y lector de USB | No | Sí | Sí |
| Smartphone Integration: Apple CarPlay y Android Auto con cable | No | Sí | Sí |
| Aire acondicionado electrónico con ajuste de zona | No | No | Sí |
| 2 puertos USB delanteros: 1 de carga y 1 de transmisión de datos | Sí | Sí | Sí |
| Entrada USB para carga en la 2.ª fila de asientos | No | No | Sí |
| Interior | |||
| Espejo retrovisor interior con función manual día/noche | Sí | Sí | Sí |
| Cajuela de 475L, con cobertura, sin seguro y apertura desde habitáculo | Sí | Sí | Sí |
| Lámpara de ambientación para espacio de cajuela | Sí | Sí | Sí |
| Descansabrazos central con tapa ubicada entre el conductor y el copiloto | No | No | Sí |
| Palanca de velocidades en color negro, con detalles en cromo y cubierta en piel | No | Sí | Sí |
| 4 bocinas: 2 delanteras y 2 traseras | Sí | Sí | Sí |
| Asientos traseros de banca 100% abatibles | Sí | No | No |
| Asientos traseros con división 60/40, 100% abatibles | No | Sí | Sí |
| Asientos en tela negros con combinación de materiales en la puerta en combinación color negro y gris | No | Sí | Sí |
| Volante con ajuste de altura | Sí | Sí | Sí |
| Motor/Chasis/Mecánico | |||
| Motor 1.5 L de 4 cilindros | Sí | Sí | Sí |
| Potencia: 98 hp @ 5,800 rpm | Sí | Sí | Sí |
| Torque: 105 lb-pie @ 3,400-4,400 rpm | Sí | Sí | Sí |
| Transmisión manual de 6 velocidades | Sí | Sí | No |
| Transmisión continuamente variable (CVT) | No | No | Sí |










