El Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen se posiciona en el mercado automotriz como un vehículo multipropósito (MPV) de cinco puertas perteneciente al segmento B, diseñado para el transporte de hasta siete pasajeros. Su estructura destaca por una configuración de tracción delantera (2WD) y una suspensión delantera tipo McPherson, complementada por una viga de torsión en el eje trasero. En el apartado de seguridad, el modelo integra sistemas activos y pasivos de serie, tales como el control electrónico de estabilidad (ESC), frenos con sistema antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de frenado (EBD), además de anclajes ISOFIX para asientos de infantes y una estructura reforzada con barras de protección lateral.
La planta motriz del vehículo utiliza la tecnología microhíbrida Boostergreen, compuesta por un motor de combustión interna de 1.5 litros DOHC VVT de 16 válvulas y cuatro cilindros, que entrega una potencia neta de 103 HP a 6,000 RPM y un torque de 102 lb-ft. Este sistema se apoya en un motor generador eléctrico de 12 voltios que aporta 3 HP adicionales y un torque máximo de 36 lb-ft, optimizando la eficiencia energética. Acoplado a una transmisión automática de cuatro velocidades, el conjunto logra un rendimiento de combustible combinado de 17.7 km/lt. Sus dimensiones exteriores comprenden una longitud total de 4,450 mm y una distancia entre ejes de 2,740 mm, lo que favorece la habitabilidad interior sin comprometer su maniobrabilidad urbana.
| VERSIÓN | GLX |
|---|---|
| Carrocería multipropósito 5 puertas. | S |
| Número de pasajeros: 7. | S |
| Tracción delantera (2WD). | S |
| Transmisión automática de 4 velocidades (TA). | S |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera: Tipo McPherson con resorte helicoidal. Trasera: Viga de torsión con resorte helicoidal. Dirección de piñón y cremallera con asistencia electrónica. Frenos de disco ventilados delanteros Frenos de tambor traseros | |
| CONFORT | |
| Salida de aire frontal con control Automático. | S |
| Salida de aire en segunda fila con control manual. | S |
| Elevadores eléctricos de cristales delanteros y traseros. | S |
| Cierre centralizado de puertas. | S |
| Control remoto para apertura y cierre de puertas. | S |
| Keyless Push Start®. | S |
| Espejo retrovisor con ajuste día y noche. | S |
| Volante con ajuste de altura y controles de audio. | S |
| Control crucero. | S |
| Descansabrazos para conductor con ajuste deslizable. | S |
| Puerto USB y puerto Auxiliar. | S |
| Tomacorriente de 12 Volts para consola central, segunda y tercer fila. | S |
| Pantalla 7″ a color touch screen vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM). | S |
| SEGURIDAD | |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS). | S |
| Distribución electrónica de frenado (EBD). | S |
| Control electrónico de estabilidad (ESC). | S |
| Hill Hold Control. | S |
| Seguros para niños en puertas traseras. | S |
| Inmovilizador. | S |
| Luz de tránsito diurno (DRL). | S |
| Luz de niebla. | S |
| Tercera luz de stop LED. | S |
| Dispositivos de advertencia acústicos traseros. | S |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad). | S |
| Bolsas de aire frontales (X2). | S |
| Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX). | S |
| Sistema de anclaje para asientos de infantes. | S |
| Seguros para niños en puertas traseras. | S |
| Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos con pretensores. | S |
| Cinturones de seguridad para segunda y tercer fila de 3 puntos con bloqueo de carrete. | S |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). | S |
| MOTOR | BOOSTERGREEN |
| Desplazamiento: | 1,462 cm³ |
| Distribución de combustible: | Inyección multipunto. |
| Número de cilindros: | 4 |
| Potencia neta (HP@RPM): | 103 HP @ 6,000 RPM |
| Torque neto (LB-FT@RPM): | 102 LB-FT @ 4,400 RPM |
| Tipo: | 1.5 Lt DOHC VVT y 16 válvulas. |
| Relación de compresión: | 10.5 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO | |
| Potencia Máxima: | 3 Hp |
| Torque Máximo: | 36 lb/ft |
| Conjunto de baterías/litio: | 12 Volts |
| RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) | TA 4 |
| Rendimiento de combustible en ciudad: | 16.1 km/lt |
| Rendimiento de combustible en carretera: | 20.2 km/lt |
| Rendimiento de combustible en combinado: | 17.7 km/lt |
| DIMENSIONES EXTERIORES | |
| Altura total: | 1,710 mm. |
| Ancho de vía delantero: | 1,520 mm. |
| Ancho de vía trasero: | 1,535 mm. |
| Ancho total: | 1,775 mm. |
| Distancia entre ejes: | 2,740 mm. |
| Longitud total: | 4,450 mm. |