Nissan X-Trail e-Power 2023 es la versión con motor eléctrico e-Power de la cuarta generación de la popular SUV japonesa. Es impulsada en su totalidad por un motor 100% eléctrico, al cual alimenta su batería un segundo motor complementario a gasolina. Llegó a México en febrero del 2023.
| Especificación | Exclusive | Platinum |
|---|---|---|
| Interior | ||
| Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero | • | – |
| Aire acondicionado automático de triple zona con ducto trasero | – | • |
| Asientos con vestiduras de piel | • | • |
| Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para el conductor y pasajero | • | • |
| Asiento de segunda fila reclinable, deslizable y abatible 40:20:40 | • | • |
| Bocinas | 6 | 9 |
| Volante con controles de audio, Control Crucero Inteligente, manos libres, ProPilot Assist (AD1) | • | – |
| Cristal de privacidad trasero y en puerta trasera | – | • |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque y auto reversa para conductor | • | • |
| Cubierta retráctil para el área de carga | • | • |
| Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos | • | • |
| Espejo retrovisor antideslumbrante automático | – | • |
| Sistema de audio con Apple CarPlay y Android Auto radio AM/FM, USB + (tipo A y C) pantalla de 8” | • | – |
| Sistema de audio + NAVI+ BOSE + CarPlay y Android Auto + radio AM/FM, USB + (tipo A y C) pantalla de 12.3” | _ | • |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | • | • |
| Volante forrado de piel | • | • |
| Especificación | Exclusive | Platinum |
|---|---|---|
| Exterior | ||
| Alerón trasero de techo | • | • |
| Apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie | – | • |
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes / con función desempañante y abatibles automáticos | •/- | •/• |
| Faros de niebla delanteros | • | • |
| Faros LED con ajuste manual, encendido y apagado automático, manual levelizer / con ajuste automático (HBA) | •/- | •/• |
| Luces traseras LED | • | • |
| Limpiador trasero intermitente | • | • |
| Loderas frontales y traseras | • | • |
| Luces encendidas durante el día (Signature Lamps) | • | • |
| Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque | – | • |
| Rieles integrados en toldo | • | • |
| Especificación | Exclusive | Platinum |
|---|---|---|
| Confort y tecnología | ||
| Monitor Inteligente de Visión Periférica con detección de objetos en Movimiento (AVM + MOD) | • | • |
| Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | • | • |
| Modo de manejo ECO-Drive | • | • |
| Botón de encendido de motor (Push Engine Start) | • | • |
| Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor completamente digital (TFT) 12.3” | – | • |
| Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor completamente digital (TFT) 7” | • | |
| Navegador | – | • |
| Llave inteligente iKey con función de apertura y cierre de puertas | • | • |
| Cargador inalámbrico | • | • |
| Freno de estacionamiento electrónico con función Auto-hold (e-pKB) | • | • |
| Especificación | Exclusive | Platinum |
|---|---|---|
| Seguridad activa y pasiva | ||
| Alarma con inmovilizador | • | • |
| 6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina) | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | • | • |
| Control Dinámico Vehicular (VDC) y Sistema de Control de Pendientes (HSA) | • | • |
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • |
| Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) | • | • |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | • | • |
| Alerta de pasajeros traseros | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) por llanta | • | • |
| Alerta de cinturones de seguridad delanteros y traseros | • | • |
| Alerta de Abandono de Carril e Intervención Inteligente de cambio de Carril (LDW + LDP) | • | • |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | – | • |
| Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) Alerta de Punto Ciego (BSW) | • | • |
| Intervención Inteligente de Punto Ciego (BSI) | – | • |
| 4 sensores de estacionamiento trasero | • | – |
| 8 sensores de estacionamiento (4 traseros, 4 delanteros) | – | • |
| Monitor Inteligente de Alerta al Conductor | – | • |
| Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) | • | • |
| Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictivo (I-PFCW) | – | • |
| Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB) | – | • |
| Propilot Assist (AD1) | – | • |
| Control de Crucero Inteligente (ICC) con Ajuste de Límite de Velocidad (ASL) | • | • |
| NissanConnect Services | • |
| Especificación | Exclusive y Platinum |
|---|---|
| Motor | KR15DDT |
| Desplazamiento (L) | 1.5 |
| Número y disposición de cilindros | 3 en línea |
| Número de válvulas | 12 (DOHC) |
| Potencia neta (hp @ rpm) | 106 KW / 142 hp @ 5,000 |
| Torque neto (lb-pie @ rpm) | 250 Nm / 184 lb-pie @ 4,000 |
| Relación de compresión | 14:1 |
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 89 x 90.1 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección directa |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Motor eléctrico | |
| Potencia neta (hp) | 140 KW / 187 hp |
| Torque neto (lb-pie) | 330 Nm / 243 lb-pie |
| Capacidad de la batería | 1.73 KW |
| Transmisión | |
| Tipo | Continuamente Variable (CVT) |
| Tracción | FWD |
| Frenos Delanteros y traseros | Discos ventilados |
| Sistema de dirección | Eléctricamente asistida |
| Suspensión Delantera | Independiente con resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Independiente multibrazo y barra estabilizadora |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4,645 |
| Ancho | 1,840 |
| Alto (incluye rieles) | 1,695 |
| Distancia entre ejes | 2,705 |
| Entrevía delantera y trasera | 1,585 / 1,590 |
| Peso (KG) | |
| Peso vehicular | 1782 |
| Peso bruto vehicular | 2235 |
| Capacidades | |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 55 |
| Capacidad de área de carga / cajuela (L) | |
| Asientos 2da fila horizontales | 1396 |
| Rendimiento de combustible (km/L) | |
| Ciudad | 22.3 |
| Carretera | 20.4 |
| Combinado | 21.4 |
| Especificación | Exclusive | Platinum |
|---|---|---|
| Rines | ||
| Rin de aluminio | 18” | 19” |
| Llantas | ||
| Llanta | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Llanta de refacción | Kit de reparación | Kit de reparación |
Los precios y versiones de la nueva Nissan X-Trail e-Power 2023 en México son:
| Versión y año | Precio |
|---|---|
| Nissan X-Trail e-Power Exclusive 2023 | $842,900 |
| Nissan X-Trail e-Power Platinum 2023 | $931,900 |
Galería de imágenes de la nueva Nissan X-Trail e-Power 2023:











