El Nissan Kicks 2025 es un SUV subcompacto diseñado para el mercado global, destacando por su carrocería de cinco puertas y dimensiones compactas que lo hacen ideal para la conducción urbana. Este modelo pertenece al segmento B, posicionándose como una opción accesible dentro de los SUV de entrada. Está equipado con un motor de 4 cilindros de 1.6 litros que genera una potencia de 142 caballos de fuerza y un torque de 140 lb-pie, acoplado a una transmisión automática CVT, lo que proporciona una conducción eficiente y suave en distintos modos de manejo, incluyendo Standard, ECO y Sport.
Entre sus principales características destacan las tecnologías de asistencia y seguridad, como el Sistema de Frenado Inteligente con Detección de Peatones (I-FEB+PED) y el Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM), que mejoran la experiencia de conducción y brindan mayor seguridad. Además, su interior ofrece comodidad para cinco pasajeros, con elementos como el aire acondicionado automático y la pantalla táctil de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. El Nissan Kicks 2025 también cuenta con un consumo de combustible eficiente, registrando 16.83 km/L en ciudad, 21.46 km/L en carretera y un promedio combinado de 18.64 km/L.
Ficha técnica completa:
Característica | SENSE CVT | ADVANCE CVT | EXCLUSIVE CVT | PLATINUM CVT |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | Manual | Automático | Automático | Automático |
Asiento del conductor con ajuste manual deslizable, reclinable y de altura, en vestidura de tela / piel | • / – | • / – | – / • | – / • |
Asiento delantero del pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable, en vestidura de tela / piel | • / – | • / – | – / • | – / • |
Asistente de conductor con display 7″ a color (TFT) con indicador de temperatura exterior | • | • | – | – |
Asistente de conductor con display 12.3″ a color (TFT) con indicador de temperatura exterior | – | – | • | • |
4 Bocinas | • | – | – | – |
6 Bocinas | – | • | • | – |
Sistema de audio BOSE® con 10 Bocinas | – | – | – | • |
Botón de encendido y apagado de motor (Push Engine Start) ligado a llave inteligente iKey® | • | • | • | • |
Encendido remoto de motor | – | – | – | • |
Controles de audio al volante, manos libres, control crucero, reconocimiento de voz y TFT | • | • | • | • |
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque (4) | • | • | • | • |
Espejo retrovisor manual antideslumbrante | • | • | – | – |
Espejo retrovisor automático antideslumbrante | – | – | • | • |
Cubierta flexible para el área de carga | • | • | • | • |
Descansabrazos central conductor / central segunda fila | • / – | • / • | • / • | • / • |
Múltiples modos de manejo (Standard / ECO / Sport) | • | • | • | • |
Palanca de velocidades forrada con piel sintética | – | – | • | • |
Pantalla táctil 12.3″ con Apple CarplayTM y AndroidAuto® inalámbricos, 2 entradas USB Tipo C | • | • | • | • |
Radio AM/FM con USB, MP3 y Bluetooth | • | • | • | • |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | • | • | • | • |
Seguros eléctricos centralizados | • | • | • | • |
Seguros con cierre automático sensible a la velocidad | • | • | • | • |
2 Tomacorrientes de 12V y 2 entradas USB Tipo C trasera | • | • | • | • |
Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero / extensión / iluminación | • / • / – | • / • / – | • / • / • | • / • / • |
Volante con ajuste de altura y profundidad / con aplicaciones en piel | • / – | • / – | • / • | • / • |
Freno de mano electrónico (E-PKB) con función “Auto-Hold” | • | • | • | • |
Cargador inalámbrico | – | • | • | • |
Porta lentes superior | – | – | • | • |
Techo panorámico | – | – | – | • |
Luz ambiental | – | – | • | • |
Características | SENSE CVT | ADVANCE CVT | EXCLUSIVE CVT | PLATINUM CVT |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Alerón trasero | • | • | • | • |
Espejos laterales manualmente abatibles con ajuste eléctrico al color de la carrocería | • | • | • | • |
Espejo lateral con luz direccional / cámara | – / • | • / • | • / • | • / • |
Faros de LED y luces de circulación diurna (DRL) | • | • | • | • |
Signature Lamps (LED) | – | – | • | • |
Luces traseras (LED) | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas delantero manual, variable e intermitente | • | – | – | – |
Limpiaparabrisas delantero automático, variable e intermitente | – | • | • | – |
Limpiaparabrisas delantero automático, variable, intermitente y con sensor de lluvia | – | – | – | • |
Limpiaparabrisas trasero con función desempañante | • | • | • | • |
Luces con encendido y apagado automático, luces de bienvenida al abrir y cerrar seguros | • | • | • | • |
Manijas al color de la carrocería | • | • | • | • |
Rieles en toldo | – | • | • | • |
Vidrios tintados en puertas y cajuela / Vidrios de privacidad en puertas y cajuela | • / – | – / • | – / • | – / • |
Seguridad activa y pasiva | ||||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | • | • | • | • |
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • | • | • |
Asistencia de Frenado (BA) | • | • | • | • |
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | • | • | • | • |
Sensores de Reversa traseros / delanteros | • / – | • / – | • / • | • / • |
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento (MOD) | • | • | • | • |
Control Crucero Inteligente (ICC) + Auto Speed Limiter | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador + doble pretensionador, limitador de carga y ajuste de altura | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos (3) | • | • | • | • |
Alerta de Cinturón de Seguridad (delanteros y traseros) | • | • | • | • |
Alerta de olvido en asiento trasero | • | • | • | • |
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Control Activo de Marcha (ARC) | • | • | • | • |
Control Activo de Trazo (ATC) | • | • | • | • |
Freno Activo de Motor (AEB) | • | • | • | • |
Inmobilizador y alarma | • | • | • | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | • | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) | • | • | • | • |
Alerta de cambio de carril (LDW) | – | – | – | • |
Alerta de punto ciego (BSW) | – | – | – | • |
Asistente de colisión frontal (FCW) y frenado inteligente de emergencia (FEB) | – | – | – | • |
Asistente de colisión frontal (FCW) y frenado inteligente de emergencia (FEB) | – | – | – | • |
Monitor inteligente de alerta al conductor (I-DA) | • | • | • | • |
Alerta de Punto Ciego (BSW) | – | – | – | • |
Intervención Inteligente de Punto Ciego (I-BSI) | – | – | – | • |
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) | – | – | – | • |
Intervención Inteligente de Colisión Trasera (I-RAB) | – | – | – | • |
Intervención Inteligente de Cambio de Carril (I-LI) | • | • | • | • |
Alerta de Abandono de Carril (LDW) | • | • | • | • |
Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA) | – | – | – | • |
Sistema de Cambio de Intensidad de Luz (HBA) | – | – | – | • |
Pro-Pilot Assist | – | – | – | • |
Características | SENSE CVT | ADVANCE CVT | EXCLUSIVE CVT | PLATINUM CVT |
---|---|---|---|---|
Confort y Tecnología | ||||
Llave inteligente iKey | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) por llanta | • | • | • | • |
NissanConnect Finder (opcional) | • | • | • | • |
Paquete de Accesorios | ||||
Tapetes de alfombra | • | • | • | • |
Estribo de puerta | – | – | • | • |
Red de cajuela | • | • | • | • |
Kit de emergencia | • | • | • | • |
Birlos de seguridad | • | • | • | • |
Rines de aluminio 16” | • | – | – | – |
Características | SENSE CVT | ADVANCE CVT | EXCLUSIVE CVT | PLATINUM CVT |
---|---|---|---|---|
Dispositivos | ||||
Apoyacabeza | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad de 3 puntos y anclajes | • | • | • | • |
Doble cerradura de cofre | • | • | • | • |
Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | • | • | • | • |
Faros delanteros | • | • | • | • |
Indicadores y Controles | • | • | • | • |
Luces de posición | • | • | • | • |
Luces de reversa | • | • | • | • |
Luces direccionales | • | • | • | • |
Luz de freno | • | • | • | • |
Protección a ocupantes contra impacto frontal | • | • | • | • |
Protección a ocupantes contra impacto lateral | • | • | • | • |
Reflejantes | • | • | • | • |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • | • | • | • |
Sistema de Asientos | • | • | • | • |
Sistema de frenado (freno de servicio y estacionamiento) | • | • | • | • |
Sistema desempañante | • | • | • | • |
Sistema limpia y lava parabrisas | • | • | • | • |
Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | • | • | • | • |
Velocímetro | • | • | • | • |
Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | • | • | • | • |
Motor | ||||
Motor | MR20 | |||
Combustible | Gasolina | |||
Desplazamiento (L) | 2 | |||
Diámetro y carrera del pistón (mm) | 90.1/84 | |||
Relación de compresión (:1) | 11.7 | |||
Sistema de encendido | Electrónico (Ignición Directa) | |||
Número de cilindros | 4 | |||
Número de válvulas | 16 | |||
Potencia hp | 142hp @ 6000rpm | |||
Torque lb-pie | 140 @ 4000rpm | |||
Sistema de alimentación de combustible | Inyección secuencial multipunto |
Características | Especificaciones |
---|---|
Transmisión | |
Tipo | Xtronic CVT (Continuamente variable) |
Rango CVT | 2.805-0.357 |
Relación Final | 5.341 |
Suspensión | |
Delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Trasera | Eje trasero rígido |
Frenos | |
Delanteros | Freno de disco con caliper de 1 pistón |
Traseros | Disco |
Dirección | |
Tipo | Eléctricamente asistida |
Características | Sense | Advance | Exclusive | Platinum |
---|---|---|---|---|
Llantas y Rines | ||||
Llantas | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
Rin | R16 Acero | R17 Aluminio | R19 Aluminio | R19 Aluminio |
Llanta de refacción | R16 Acero | R17 Aluminio | R19 Aluminio | R19 Aluminio |
Dimensiones y Capacidades | ||||
Largo (mm) | 4365 | |||
Ancho sin espejos (mm) | 1800 | |||
Ancho con espejos (mm) | 2090 | |||
Altura (mm) | 1620 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2655 | |||
Entrevía (delantera / trasera) (mm) | 1561/1556 | |||
Capacidad de pasajeros | 5 | |||
Pesos | ||||
Peso vehicular (Kg) | 1379 | |||
Peso bruto vehicular (Kg) | 1779 |
Características | Sense | Advance | Exclusive | Platinum |
---|---|---|---|---|
Consumo de Combustible | ||||
Capacidad de tanque de combustible (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Consumo de combustible en ciudad (km/L) | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |
Consumo de combustible en carretera (km/L) | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
Consumo de combustible combinado (km/L) | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |
Capacidad de Cajuela (L) | ||||
Capacidad de área de carga, cajuela con asientos arriba | 850 | 850 | 850 | 850 |
Capacidad de área de carga, cajuela con asientos abatidos | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |