El Nissan Kait 2027 es un vehículo utilitario deportivo (SUV) subcompacto producido por el fabricante japonés Nissan para el mercado global. Perteneciente al segmento B, este modelo está equipado con un motor de cuatro cilindros en línea de 1.6 litros (código HR16DE) que entrega 122 caballos de fuerza y 114 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión continuamente variable (CVT) y un sistema de tracción delantera (FWD). Con una longitud total de 4,304 mm y una distancia entre ejes de 2,620 mm, el vehículo ofrece una capacidad de carga de hasta 674 litros en la cajuela, ampliable a 915 litros con la segunda fila de asientos abatida.

Comercializado en tres niveles de equipamiento principales —Advance, Exclusive y Platinum—, el vehículo incorpora de serie características clave de seguridad como seis bolsas de aire, frenos con ABS, control dinámico vehicular (VDC) y asistencias avanzadas a la conducción como el frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y alerta de colisión frontal. Las versiones de mayor gama añaden elementos tecnológicos y de confort que incluyen una pantalla táctil de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, sistema de visión periférica Around View Monitor de 360 grados y control de crucero inteligente.
| Ficha técnica – Nissan Kait 2027 | AdvanceCVT | ExclusiveCVT | PlatinumCVT |
|---|---|---|---|
| Motor y desempeño | |||
| Motor | HR16DE | ||
| Combustible | Gasolina | ||
| Desplazamiento | 1.6 L | ||
| Diámetro y carrera del pistón | 78 x 83.6 mm | ||
| Relación de compresión | 10.8:1 | ||
| Cilindros / Válvulas | 4 / 16 | ||
| Potencia | 122 hp | ||
| Torque | 114 lb-pie | ||
| Tracción / Transmisión | FWD (Delantera) / CVT | ||
| Chasis, suspensión y frenos | |||
| Suspensión delantera | Independiente tipo Strut con barra estabilizadora | ||
| Suspensión trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora | ||
| Frenos (Delanteros / Traseros) | Disco / Tambor | ||
| Dirección | Electrónicamente asistida | ||
| Dimensiones y capacidades | |||
| Largo / Ancho sin espejos / Altura | 4,304 mm / 1,760 mm / 1,611 mm | ||
| Ancho con espejos | 1,961 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2,620 mm | ||
| Capacidad de pasajeros | 5 | ||
| Tanque de combustible | 41 L | ||
| Capacidad de cajuela (normal / abatida) | 674 L / 915 L | ||
| Rendimiento de combustible (km/L) | |||
| Ciudad | 16.9 km/L | ||
| Carretera | 21.9 km/L | ||
| Combinado | 18.9 km/L | ||
| Pesos y Rines | |||
| Peso vehicular | 1,158 kg | 1,163 kg | 1,170 kg |
| Peso bruto vehicular | 1,580 kg | 1,580 kg | 1,580 kg |
| Llantas | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Rin | Aluminio | ||
| Interior, confort y tecnología | |||
| Aire acondicionado | Manual | Automático | Automático |
| Asientos | Tela | Piel sintética | Piel sintética |
| Panel de instrumentos | Análogo | Digital TFT 7″ | Digital TFT 7″ |
| Pantalla táctil | 8″ (Apple CarPlay / Android Auto alámbrico) | 9″ (Apple CarPlay / Android Auto inalámbrico) | |
| Botón de encendido e iKey | |||
| Cargador inalámbrico | — | ||
| Seguridad y asistencias (ADAS) | |||
| Bolsas de aire (frontales, laterales y cortina) | 6 | 6 | 6 |
| Frenos ABS + EBD + BA | |||
| Control Dinámico Vehicular (VDC) / Asistente en Pendientes (HSA) | |||
| Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones | |||
| Alerta de Colisión Frontal | |||
| Alerta de Punto Ciego (BSW) y Tráfico Cruzado (RCTA) | — | ||
| Cámara 360° (Around View Monitor) con Detector de Objetos | — | ||
| Control Crucero Inteligente y Alerta de Abandono de Carril | — | — | |
| Accesorios instalados | |||
| NissanConnect Finder / Tapetes de alfombra / Birlos de seguridad | Incluido | ||







