El Suzuki Fronx Boostergreen 2026 es un vehículo perteneciente al segmento de los SUV subcompactos (segmento B), diseñado con una carrocería de cinco puertas que combina dimensiones urbanas con una estética de crossover. Su estructura tiene una longitud total de 3,995 mm y una distancia entre ejes de 2,520 mm, lo que lo posiciona como una opción compacta y maniobrable, destacando un radio de giro de apenas 4.8 metros. En el apartado mecánico, incorpora un motor de combustión Dualjet de 1.5 litros y cuatro cilindros con inyección multipunto, capaz de generar una potencia neta de 102 HP a 6,000 RPM y un torque de 101 lb-ft. Este conjunto se gestiona mediante una transmisión automática de seis velocidades y un sistema de tracción delantera (2WD).

La principal distinción tecnológica de este modelo es su sistema de microhibridación (Mild-Hybrid), denominado por la marca como Boostergreen. Este esquema integra un motor generador eléctrico de 12 voltios que aporta 3 HP adicionales y un torque máximo de 41 lb-ft, optimizando el consumo de combustible para alcanzar un rendimiento combinado de hasta 20.9 km/lt. En términos de equipamiento y seguridad, la variante GLX ofrece una dotación integral que incluye seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos con ABS y EBD, así como una cámara de visión periférica de 360°. El interior está orientado al confort tecnológico, integrando una pantalla táctil de 9 pulgadas, sistema Head-up display y cargador inalámbrico para dispositivos móviles.
| FRONX BOOSTERGREEN 2026 | GLX | |
|---|---|---|
| VERSIÓN | S | |
| Carrocería: SUV 5 puertas. | S | |
| Número de pasajeros: 5. | S | |
| Tracción delantera (2WD). | S | |
| Transmisión Automática de 6 velocidades. | S | |
| Rines de aluminio pulido 195/60R16. | S | |
| Llanta de refacción con rin de acero 195/60R16. | S | |
| SUSPENSIÓN | ||
| Delantera: Tipo McPherson con resorte helicoidal. | ||
| Trasera: Viga de torsión con resorte helicoidal. | ||
| Dirección de piñón y cremallera con asistencia electrónica. | ||
| Frenos de disco ventilados delanteros | ||
| Frenos de tambor traseros | ||
| CONFORT | S | |
| Aire acondicionado automático. | S | |
| Botón de arranque (Keyless Push Start®). | S | |
| Filtro de polen. | S | |
| Cierre centralizado de puertas. | S | |
| Control de manos libres al volante. | S | |
| Control de audio al volante. | S | |
| Control de velocidad crucero al volante. | S | |
| Entrada USB frontal. | S | |
| Puertos USB traseros X2. | S | |
| Cargador inalámbrico. | S | |
| Head-up display. | S | |
| Pantalla 9″ a color touch screen vínculo con smartphones. | S | |
| SEGURIDAD | S | |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS). | S | |
| Asistencia de frenado (BA). | S | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD). | S | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC). | S | |
| Sistema Hill Hold. | S | |
| Cámara de visión periférica 360°. | S | |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad). | S | |
| Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX). | S | |
| Luz de tránsito diurno (DRL). | S | |
| Inmovilizador. | S | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensor y limitador de fuerza. | S | |
| Cinturones de seguridad traseros de 3-puntos (ELR). | S | |
| Bolsas de aire frontales (X2). | S | |
| Bolsas de aire laterales (X2). | S | |
| Bolsas de aire tipo cortina (X2). | S | |
| Pedal de freno colapsable. | S | |
| Seguros de protección de niños en puertas traseras. | S | |
| Dispositivos de advertencia acústica traseros. | S | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | S | |
| MOTOR | ||
| Desplazamiento: | 1,462 cc | |
| Distribución de combustible: | Inyección multipunto | |
| Número de cilindros: | 4 | |
| Potencia neta (HP@RPM): | 102 HP @ 6,000 RPM | |
| Torque neto (LB-FT@RPM): | 101 LB-FT @ 4,400 RPM | |
| Relación de compresión: | 12:00 | |
| Tipo: | 1.5 lt DOHC DUALJET | |
| MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO | ||
| Potencia Máxima: | 3 Hp | |
| Torque Máximo: | 41 lb/ft | |
| Conjunto de baterías/litio: | 12 Volts | |
| RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) | TA 6 VEL | |
| Rendimiento de combustible en ciudad: | 18.96 km/lt | |
| Rendimiento de combustible en carretera: | 23.9 km/lt | |
| Rendimiento de combustible en combinado: | 20.9 km/lt | |
| DIMENSIONES EXTERIORES | ||
| Altura total: | 1,550 mm. | |
| Ancho de vía delantero: | 1,520 mm. | |
| Ancho de vía trasero: | 1,530 mm. | |
| Ancho total: | 1,765 mm. | |
| Distancia entre ejes: | 2,520 mm. | |
| Distancia mínima al piso: | 170 mm. | |
| Longitud total: | 3,995 mm. | |
| Radio mínimo de giro: | 4.8 m. | |











