El Suzuki Across Boostergreen 2027 es un vehículo utilitario deportivo (SUV) de cinco puertas perteneciente al segmento C, equipado con tracción delantera (2WD) y una transmisión automática de seis velocidades. Esta versión GLX integra una plataforma de hibridación ligera impulsada por el motor atmosférico K15C de 1.5 litros DOHC VVT de 16 válvulas, capaz de erogar 102 HP de potencia neta y 101 LB-FT de torque, complementado por un motor generador eléctrico (ISG) de 3 HP y un conjunto de baterías de ion-litio de 12 volts. Con una longitud total de 4,360 mm, una distancia entre ejes de 2,600 mm y una altura libre al suelo de 210 mm, el modelo busca equilibrar la practicidad urbana con una eficiencia energética destacada que alcanza un rendimiento combinado de hasta 19.9 km/l.

Desarrollado con un enfoque en confort y conectividad, el habitáculo del Across Boostergreen incorpora tecnología como una pantalla táctil de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un clúster digital de 10.25 pulgadas, Head-up Display (HUD) y un sistema de audio Infinity. En el apartado de seguridad, el vehículo está construido bajo los estándares vigentes e incluye seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de frenado ABS con asistencia BA y EBD, freno de estacionamiento electrónico (EPB), asistente de arranque en pendientes (HHC) y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). Su gama estéticas se comercializa en seis tonalidades exteriores: Azul Londress, Carmesí Cosmos, Raccoon, Gris Lobo, Prime White y Sonic Silver.
| Ficha técnica Suzuki Across Boostergreen 2027 (Versión GLX) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||||||||||||||||||
| Versión | Across Boostergreen 2027 GLX | ||||||||||||||||||||
| Carrocería | SUV 5 puertas | ||||||||||||||||||||
| Capacidad de pasajeros | 5 pasajeros | ||||||||||||||||||||
| Tracción | Delantera (2WD) | ||||||||||||||||||||
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | ||||||||||||||||||||
| Colores disponibles | Azul Londress, Carmesí Cosmos, Raccoon, Gris Lobo, Prime White, Sonic Silver | ||||||||||||||||||||
| Motor a gasolina y sistema eléctrico | |||||||||||||||||||||
| Motor a gasolina | K15C / 1.5L DOHC / VVT / 16 Válvulas | ||||||||||||||||||||
| Desplazamiento | 1,462 cc | ||||||||||||||||||||
| Número de cilindros | 4 cilindros | ||||||||||||||||||||
| Distribución de combustible | Inyección multipunto | ||||||||||||||||||||
| Relación de compresión | 12:01 | ||||||||||||||||||||
| Potencia neta (Motor gasolina) | 102 HP @ 6,000 RPM | ||||||||||||||||||||
| Torque neto (Motor gasolina) | 101 LB-FT @ 4,400 RPM | ||||||||||||||||||||
| Motor Generador Eléctrico (ISG) | Potencia máxima: 3 HP | Torque máximo: 41 LB-FT | ||||||||||||||||||||
| Batería del sistema híbrido | Conjunto de baterías de Ion-litio de 12 Volts | ||||||||||||||||||||
| Dimensiones y capacidades | |||||||||||||||||||||
| Longitud total | 4,360 mm | ||||||||||||||||||||
| Ancho total | 1,795 mm | ||||||||||||||||||||
| Altura total | 1,655 mm | ||||||||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 2,600 mm | ||||||||||||||||||||
| Ancho de vía (Delantero / Trasero) | 1,530 mm / 1,535 mm | ||||||||||||||||||||
| Distancia mínima al piso | 210 mm | ||||||||||||||||||||
| Radio mínimo de giro | 5.4 m | ||||||||||||||||||||
| Rendimiento de combustible y emisiones de CO2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Equipamiento de confort e interior | |||||||||||||||||||||
| Volante | Forrado en cuero con ajuste de inclinación y profundidad, controles multimedia, manos libres, paletas de cambio (Paddle shift) y control de velocidad crucero. | ||||||||||||||||||||
| Pantalla e infoentretenimiento | Pantalla touch a color de 10.1″ con sistema Bluetooth, vinculación con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto™) y cámara de visión envolvente. | ||||||||||||||||||||
| Cuadro de instrumentos | Clúster digital de información de 10.25″ a color. | ||||||||||||||||||||
| Sistema de audio | Audio Infinity con 4 bocinas, 2 tweeters, bocina central y subwoofer. | ||||||||||||||||||||
| Climatización | Aire acondicionado automático con filtro de polen y salidas de aire en la segunda fila. | ||||||||||||||||||||
| Tecnología e iluminación interior | Head-up Display (HUD), Botón de arranque (Keyless Push Start), Luces ambientales LED en cabina con 64 multicolores y Luz en guantera. | ||||||||||||||||||||
| Asientos y cristales | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones, elevadores eléctricos delanteros/traseros y cristales de privacidad en 2ª fila y puerta trasera. | ||||||||||||||||||||
| Conectividad y practicidad | Cargador inalámbrico para smartphones, 2 puertos USB frontales, 2 puertos USB traseros y cierre centralizado de puertas. | ||||||||||||||||||||
| Sistemas de seguridad | |||||||||||||||||||||
| Bolsas de aire (Airbags) | 6 bolsas de aire: Frontales (x2), Laterales (x2) y Tipo cortina (x2). | ||||||||||||||||||||
| Frenado y control dinámico | Sistema antibloqueo (ABS), Asistencia de frenado (BA), Distribución electrónica de frenado (EBD), Control electrónico de estabilidad (ESC), Freno de estacionamiento electrónico (EPB) y Control de retención en colinas (HHC). | ||||||||||||||||||||
| Asistencias y sensores | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), Dispositivos de advertencia acústica traseros, Luz de tránsito diurno (DRL) y Tercera luz de stop. | ||||||||||||||||||||
| Seguridad pasiva y retención infantil | Cinturones delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensor y limitador de fuerza, cinturones traseros de 3 puntos y anclajes ISOFIX para sillas infantiles. | ||||||||||||||||||||
| Protección del vehículo | Sistema antirrobo con alarma de seguridad, inmovilizador y seguros para niños en puertas traseras. | ||||||||||||||||||||










