Cupra Formentor 2021 ficha técnica (especificaciones)
El CUPRA Formentor es el primer CUPRA creado desde cero por la nueva firma española, es un SUV de gran potencia y dinamismo que integra nuevas tecnologías en conducción e interior.
Motor | MID | HIGH |
---|---|---|
Especificación | ||
Litros / Compresor | 2.0 Turbo Start & Stop | 2.0 Turbo Start & Stop |
Número de Cilindros / Válvulas | 4/16 | 4/16 |
Desplazamiento ( Cm3) | 1984 | 1984 |
Alimentación De Combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Potencia (Sae) Hp/Rpm | 190 / 4,180 – 6,000 | 310 / 5,450 – 6,500 |
Torque Lb-Ft / (Rpm) | 236 / 1,500 – 4,150 | 295 / 2,000 – 5,450 |
Dimensiones | MID | High |
---|---|---|
Largo | 4450 | 4450 |
Ancho | 1839 | 1839 |
Alto | 1520 | 1511 |
Distancia Entre Ejes | 2679 | 2680 |
CAPACIDADES | MID | High |
---|---|---|
Pasajeros | 5 | 5 |
Cajuela (Lt.) | 450 | 420 |
Tanque De Combustible (Lt.) | 50 | 55 |
Peso Vehicular En Orden De Marcha Con Conductor (Kg.) | 1,495 | 1,644 |
Máximo Peso Permitido | 2,030 | 2,140 |
Tren Motriz / Neumáticos | MID | High |
---|---|---|
Transmisión / Tracción | DSG 7 velocidades | DSG 7 velocidades 4DRIVE |
Frenos Delanteros | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos Traseros | Disco sólido | Disco Ventilado |
Suspensión Delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
Suspensión Trasera | Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
Rines / Llantas | 245/45 R18 96W | 245/40 R19 94W |
DESEMPEÑO | MID | High |
---|---|---|
Velocidad Máxima (Km/H) | 218 | 250 |
Aceleración 0-100 Km/H (Segundos) | 7.5 | 4.9 |
Rendimiento De Combustible Combinado (Km/L) | 15.3 | 12.9 |
Emisiones De Co2 (G/ Co2/Km) Combinado* | 153.1 | 181.5 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | MID | High |
---|---|---|
Defensas deportivas delanteras y traseras | S | S |
Rin 18” de aluminio con birlos antirrobo | S | |
Rin de 19” de aluminio en Copper con birlos antirrobo | S | |
Faros principales Full LED + Luz diurna en LED (incluye luz de bienvenida) y ajuste dinámico | S | S |
Luz trasera infinita | Dinámica | Dinámica |
Faros de niebla en iluminación LED (incluye función “cornering”) | S | S |
Techo panorámico eléctrico | S | S |
Espejos exteriores con luz direccional intregrada | S | S |
Vidrios tintados | S | S |
Espejos exteriores en color gris | S | S |
Placa iluminada en estribos laterales | S | S |
Marco de puertas en color negro brillante | S | S |
Barras portantes en color negro brillante | S | S |
Spoiler trasero | S | S |
Precios y versiones del CUPRA Formentor 2021:
- Cupra Formentor 2021 MID – $634,900 MXN.
- Cupra Formentor 2021 High – $855,900 MXN.