Mazda ha lanzado al mercado mexicano su sedán más icónico, el nuevo Mazda 3 sedán 2022 incorpora para este año modelo dos nuevas versiones, la MHEV que es un sistema microhíbrido y en su versión Signature ofrece un motor Turbo. A continuación te presentamos la ficha técnica completa, precios y versiones.
i | i Sport | i Sport MHEV | i Grand Touring | Signature | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR / TRANSMISIÓN | |||||
Tipo de motor | 2.5L SKYACTIV-G | 2.5L SKYACTIV-G | 2.0L SKYACTIV-G | 2.5L SKYACTIV-G | 2.5 Turbo SKYACTIV-G |
Potencia (hp @ rpm) | 186 @ 6,000 | 186 @ 6,000 | 153 @ 6,000 | 186 @ 6,000 | 227 @ 6,000 |
Torque (lb-ft @ rpm) | 186 @ 4,000 | 186 @ 4,000 | 148 @ 4,000 | 186 @ 4,000 | 310 @ 2,000 |
Tracción delantera | Std. | Std. | Std. | Std. | |
Tracción i-ACTIV AWD | – | – | – | – | Std. |
Transmisión manual SKYACTIV-MT 6 velocidades | Std. | Std. | – | – | – |
Transmisión automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Emisiones de CO 2 combinado (gCO 2/km) | 169.2 TM /153.8 TA | 173.8 TM / 154.9 TA | 136.5 TA | 154.9 TA | 157.1 TA |
Rendimiento de combustible carretera (km/l) | 18.1 TM/18.8 TA | 17.5TM/18.8 TA | 20.2 TA | 18.8 TA | 18.9 TA |
Rendimiento de combustible ciudad (km/l) | 11.7 TM/13.2 TA | 11.4 TM/13.1 TA | 15.3 TA | 13.1 TA | 12.7 TA |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 13.9 TM/15.3 TA | 13.5 TM / 15.2 TA | 17.2 TA | 15.2 TA | 14.9 TA |
SUSPENSIÓN Y CHASÍS | |||||
Control dinámico de estabilidad (DSC) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Dirección eléctrica | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Frenos con sistema antibloqueo (ABS), asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y tambor trasero | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de control de tracción (TCS) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de frenos regenerativos | – | – | Std. | – | – |
Sistema i-Stop | – | – | Std. | – | – |
Sistema M-HEV | – | – | Std. | – | – |
Suspensión delantera – independiente McPherson con barra estabilizadora | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Suspensión trasera – barra de torsión | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
LLANTAS Y RINES | |||||
P205/60 R16 | Std. | – | – | – | – |
P215/45 R18 | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
16” aleación de aluminio | Std. | – | – | – | – |
18” aleación de aluminio | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
EXTERIOR | |||||
Espejos laterales con luz direccional | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Espejos laterales con memoria | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Espejos laterales con sistema desempañante | – | – | – | Std. | Std. |
Faros LED | Std. | – | – | – | – |
Faros LED con función de encendido y apagado automático | – | Std. | Std. | – | – |
Faros LED dirigibles (AFLS) con función de encendido y apagado automático | – | – | – | Std. | Std. |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Luces de marcha diurna (DRL) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Quemacocos | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
INSTRUMENTOS | 150 | ||||
Botón modo sport | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Computadora de viaje | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Control de velocidad crucero (Cruise control) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Display de información frontal (ADD) | – | – | – | Std. | Std. |
Freno de mano eléctrico (EPB) con auto hold | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Paletas de cambios (Paddle shifts) | – | – | – | Std. | Std. |
SEGURIDAD | |||||
Bolsas de aire frontales | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales tipo cortina | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Bolsa de aire para rodillas (conductor) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cámara de visión trasera | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sensores de reversa | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA) | – | – | – | Std. | Std. |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) | – | – | – | Std. | Std. |
i | i Sport | i Sport MHEV | i Grand Touring | Signature | |
---|---|---|---|---|---|
CONFORT | |||||
Aire acondicionado con control automático de temperatura | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Botón de encendido automático | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Espejo lateral izquierdo electrocrómico | – | – | – | – | Std. |
Espejo retrovisor electrocrómico | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto | Std. | – | – | – | – |
Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y copiloto | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Llave inteligente | – | Std. | Std | Std. | Std |
Luces de lectura | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
Luz de cortesía en área de carga | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
Seguros eléctricos con función automática de cierre central sensible a la velocidad | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
Tomacorriente de 12V | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
Volante con ajuste de altura y profundidad | Std. | Std. | Std | Std. | Std |
ASIENTOS Y ACABADOS | |||||
Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones | Std. | – | – | – | – |
Asiento eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones y memoria | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Asiento trasero abatible 40/60 | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Consola central con portavasos y descansabrazos | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Descansabrazos trasero con portavasos | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Palanca de velocidades forrada en piel | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Soporte lumbar de ajuste eléctrico | – | Std. | Std. | Std. | Std. |
Vestiduras de asientos en piel | – | – | – | Std. | Std. |
Vestiduras de asientos en tela | Std. | Std. | Std. | – | – |
Volante forrado en piel | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
MAZDA CONNECT | |||||
Apple CarPlay y Android Auto | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Control central de mando (HMI) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Controles de audio montados al volante | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Entrada USB | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Pantalla a color de 8” | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema Bluetooth (manos libres) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de audio HD AM/FM con 8 bocinas | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Precios y versiones del Mazda 3 sedán 2022 en México:
- Mazda 3 sedán i 2022 – $394,900.
- Mazda 3 sedán i Sport 2022 – $414,900.
- Mazda 3 sedán i Sport MHEV 2022 – $454,900.
- Mazda 3 sedán i Grand Touring 2022 – $464,900.
- Mazda 3 sedán Signature 2022 – $524,900.