La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA) nos informa el reporte completo de las ventas de vehículos ligeros de enero a diciembre de 2021 con un registro negativo.
Durante el mes de diciembre se registró la sexta tasa anual negativa de 2021, cerrando con una diferencia de -8,238 unidades comparado con el mismo mes pero del 2020.
En el caso del acumulado de enero a diciembre de 2021, el total de autos colocados en los clientes fue un total de 1,014,680 vehículos, convirtiéndose en una diferencia positiva de del 6.8% en comparación con el acumulado del 2020.
En el top 10 de loa autos más vendidos en México durante todo el 2021 no hay sorpresas; Nissan coloca cuatro autos dentro de los preferidos de los consumidores, seguido de GM que logró ubicar 2 modelos; mientras que Kia, Volkswagen, Toyota y Mazda ingresaron con 1 modelo cada una.
Así queda el Top 10 de los autos más vendidos en México durante el 2021:
| Lugar | Marca | Modelo | Unidades vendidas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | Versa | 69,775 | 
| 2 | Nissan | NP300 | 47,884 | 
| 3 | Chevrolet | Aveo | 37,039 | 
| 4 | Kia | Rio | 35,249 | 
| 5 | Nissan | March | 34,974 | 
| 6 | Volkswagen | Vento | 29,380 | 
| 7 | Nissan | Sentra | 22,469 | 
| 8 | Chevrolet | Beat | 19,265 | 
| 9 | Toyota | Hilux | 16,635 | 
| 10 | Mazda | Mazda 3 | 16,554 | 
Top 10 por marcas en todo 2021:
| Lugar | Marca | Porcentaje de participación | 
|---|---|---|
| 1 | Nissan | 20.1% | 
| 2 | Chevrolet | 11.7% | 
| 3 | Volkswagen | 9.7% | 
| 4 | Toyota | 9.0% | 
| 5 | Kia | 8.1% | 
| 6 | Chrysler | 4.6% | 
| 7 | Mazda | 4.6% | 
| 8 | Honda | 4.2% | 
| 9 | Ford | 4.0% | 
| 10 | Hyundai | 3.7% | 
Fuente: AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor, Diciembre 2021
