El Toyota Corolla Cross es un SUV crossover compacto que se basa en el popular sedán japonés Corolla y se fabrica bajo la plataforma TNGA-C.
Este Corolla Cross se comercializa en México desde diciembre del 2021. Para este cambio de año, llega con la novedad de una nueva versión con un mayor nivel de equipamiento.
| Especificación | LE | XLE |
|---|---|---|
| Exterior | • | • |
| Alerón | • | • |
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | • | • |
| Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con ajuste y desempañador eléctrico | • | • |
| Faros de niebla LED | • | • |
| Faros y luces delanteras BI-LED | • | • |
| Luces diurnas (DRL) | • | • |
| Luz de stop elevada LED | • | • |
| Quemacocos | • | • |
| Rieles de techo | • | • |
| Interior | ||
| Aire acondicionado automático con salidas traseras | • | • |
| Área de carga con mecanismo para abatir los asientos traseros | • | • |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones | – | • |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | • | – |
| Asiento para pasajero delantero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | • | • |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual y 3 cabeceras | • | • |
| Botón de encendido | • | • |
| Cámara de reversa | • | • |
| Control automático de la velocidad con radar dinámico | • | • |
| Espejo retrovisor electrocromático | • | • |
| Medallón templado con desempañador | • | • |
| Pantalla multi-información de 4.2″ (MID) | • | – |
| Pantalla multi-información de 7″ (MID) | – | • |
| Portadocumentos (3) | • | • |
| Portavasos (6) | • | • |
| Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8″, USB, conectividad Bluetooth, sistema Android Auto y Apple CarPlay, controles de audio al volante y 6 bocinas | • | • |
| Ventanas delanteras con sistema contra obstrucciones (conductor/pasajer) | • | • |
| Ventanas delanteras templadas con apertura eléctrica de un solo toque | • | • |
| Ventanas traseras con apertura eléctrica de un solo toque | • | • |
| Vestiduras en tela | • | • |
| Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | • | • |
| Seguridad. | ||
| Alarma e inmovilizador | • | • |
| Birlos de seguridad | • | • |
| Bolsa de aire para rodillas | • | • |
| Bolsas de aire delanteras (2) | • | • |
| Bolsas de aire laterales (4) | • | • |
| Bolsas de aire tipo cortina (2) | • | • |
| Kit de seguridad | • | • |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) indicando la llanta | • | • |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | • | • |
| Toyota Safety Sense (3.0): Sistema de Seguridad Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) | • | • |
| Especificación | LE, XLE |
|---|---|
| Generales. | |
| Motor | 2.0 L, 4 cilindros en línea, 168 HP @ 6,600 rpm, 147 lb-pie @ 4,600 a 5,000 rpm |
| Sistema de ignición | Inyección Secuencial de Combustible (SFI) |
| Transmisión | CVT con 10 velocidades simuladas |
| Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC), y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) |
| Tracción | FWD |
| Chasis | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica (EPS) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Alto total | 1,645 |
| Ancho | 1,825 |
| Largo | 4,460 |
| Distancia entre ejes | 2,640 |
| Distancia al piso | 209 |
| Entrevía (del./tras.) | 1,565 / 1,580 |
| Dimensiones interiores (mm) | |
| Espacio para cabeza | 1,003 / 993 |
| Espacio para hombros | 1,339 / 1,331 |
| Espacio para piernas | 1,090 / 813 |
| Peso y capacidades | |
| Peso vehicular (kg) | 1,400 (LE) |
| Volumen de cajuela (L) | 434 (LE) |
| Configuración de asientos | 2 / 3 |
| Tanque de combustible (L) | 47 |
| Pasajeros | 5 |
| Rines | Aluminio de 17″ (LE) Aluminio de 18″ (XLE) |
| Llantas | 215 / 65 R17 (LE) 225 / 55 R18 (XLE) |
| Llanta de refacción | T155 / 80 D17 |
Precios y versiones del Toyota Corolla Cross 2023:
| Versión y año | Precios |
|---|---|
| Toyota Corolla Cross LE 2023 | $500,900 |
| Toyota Corolla Cross XLE 2023 | $560,900 |
Galería de imágenes del Toyota Corolla 2023 par México:











