El nuevo Mazda 2 sedán 2023 se puso a la venta en México en el mes de julio de 2022, presentando una nueva versión llamada Carbon Edition que se destaca por el color oscuro en su exterior y por agregar nuevos elementos de seguridad y asistencia como el Asistente de mantenimiento carril.
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Motor y transmisión | ||||
Tipo de motor | 1.5L SKYACTIV-G | 1.5L SKYACTIV-G | 1.5L SKYACTIV-G | 1.5L SKYACTIV-G |
Potencia (hp @ rpm) | 109 @ 6,000 | 109 @ 6,000 | 110 @ 6,000 | 110 @ 6,000 |
Torque (lb-ft @ rpm) | 104 @ 4,000 | 104 @ 4,000 | 106 @ 3,500 | 106 @ 3,500 |
Tracción delantera | Std | Std | Std | Std |
Transmisión manual SKYACTIV-MT 6 velocidades | Std | Std | – | – |
Transmisión automática SKYACTIV®-Drive 6 velocidades con modo manual | Std | Std | Std | Std |
Emisiones de CO 2 combinado (gCO 2/km) | 120.4 TM/116.4 TA | 120.4 TM/116.4 TA | 112.6 TA | 112.6 TA |
Rendimiento de combustible carretera (km/l) | 24.7 TM/24.2 TA | 24.7 TM/24.2 TA | 24.7 TA | 24.7 TA |
Rendimiento de combustible ciudad (km/l) | 16.6 TM/17.8 TA | 16.6 TM/17.8 TA | 18.5 TA | 18.5 TA |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 19.5 TM/20.2 TA | 19.5 TM/20.2 TA | 20.8 TA | 20.8 TA |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Suspensión y Chasis | ||||
Control dinámico de estabilidad (DSC) | Std | Std | Std | Std |
Dirección eléctrica | Std | Std | Std | Std |
Frenos con sistema antibloqueo (ABS), asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) | Std | Std | Std | Std |
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y tambor trasero | Std | Std | Std | Std |
Sistema de control de tracción (TCS) | Std | Std | Std | Std |
Sistema de frenos regenerativos | – | – | Std | Std |
Sistema M-HEV | – | – | Std | Std |
Suspensión delantera – independiente McPherson con barra estabilizadora | Std | Std | Std | Std |
Suspensión trasera – barra de torsión | Std | Std | Std | Std |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Llantas y rines | ||||
P185/65 R15 | Std | Std | – | – |
P185/60 R16 | – | – | Std | Std |
15” aleación de aluminio | Std | Std | – | – |
16” aleación de aluminio | – | – | Std | Std |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Faros LED | Std | – | – | – |
Faros LED con función de encendido y apagado automático | – | Std | Std | Std |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | – | Std | Std | Std |
Luces de marcha diurna (DRL) | Std | Std | Std | Std |
Espejos laterales en color negro | – | – | – | Std |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Confort | ||||
Aire acondicionado con control automático de temperatura | – | – | Std | Std |
Botón de encendido automático | Std | Std | Std | Std |
Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto | Std | Std | Std | Std |
Llave inteligente | – | Std | Std | Std |
Luces de lectura | Std | Std | Std | Std |
Luz de cortesía en área de carga | Std | Std | Std | Std |
Seguros eléctricos con función automática de cierre central sensible a la velocidad | Std | Std | Std | Std |
Tomacorriente de 12V | Std | Std | Std | Std |
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Std | Std | Std | Std |
Volante con ajuste de altura y profundidad | Std | Std | Std | Std |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Asientos y acabados | ||||
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Std. | Std. | Std. | Std. |
Asiento trasero abatible 40/60 | Std. | Std. | Std. | Std. |
Asientos delanteros con calefacción | – | – | Std. | Std. |
Consola central con portavasos | Std. | Std. | Std. | Std. |
Freno de mano forrado en piel | – | Std. | Std. | Std. |
Palanca de velocidades forrada en piel | – | Std. | Std. | Std. |
Vestiduras de asientos en piel | – | – | Std. | Std. |
Vestiduras de asientos en tela | Std. | Std. | – | – |
Volante forrado en piel | – | Std. | Std. | Std. |
Mazda Connect | Std. | |||
Apple CarPlay y Android Auto | Std. | Std. | Std. | Std. |
Control central de mando (HMI) | Std. | Std. | Std. | Std. |
Controles de audio montados al volante | Std. | Std. | Std. | Std. |
Entrada USB | Std. | Std. | Std. | Std. |
Pantalla a color de 7” | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema Bluetooth (manos libres) | Std. | Std. | Std. | Std. |
Sistema de audio HD AM/FM con 6 bocinas | Std. | Std. | Std. | Std. |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Instrumentos | ||||
Botón modo sport (TA) | Std | Std | Std | Std |
Computadora de viaje | Std | Std | Std | Std |
Control de velocidad crucero (Cruise control) | – | Std | Std | Std |
Pantalla de visualización frontal (HUD) | – | – | Std | Std |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring MHEV | Carbon Edition MHEV |
---|---|---|---|---|
Seguridad | ||||
Bolsas de aire frontales | Std | Std | Std | Std |
Bolsas de aire laterales | Std | Std | Std | Std |
Bolsas de aire laterales tipo cortina | Std | Std | Std | Std |
Cámara de visión trasera | – | Std | Std | Std |
Sensores de reversa | Std | – | – | – |
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | Std | Std | Std | Std |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | Std | Std | Std | Std |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Std | Std | Std | Std |
Sistema de control de luces de carretera (HBC) | – | – | – | Std |
Sistema de monitoreo de cambio de carril (LDW) | – | – | – | Std |
Sistema de asistencia de frenado inteligente (SCBS) | – | – | – | Std |
Precios y versiones del Mazda 2 sedán 2023 en México:
Versión | Año | Precio |
---|---|---|
Mazda 2 sedán i | 2023 | $273,900 |
Mazda 2 sedán i Sport | 2023 | $303,900 |
Mazda 2 sedán i Grand Touring MHEV | 2023 | $343,900 |
Mazda 2 sedán Carbon Edition MHEV | 2023 | $363,900 |
Galería de imágenes del Mazda 2 sedán 2023:












Una idea sobre “Mazda 2 sedán 2023 ficha técnica, precios y versiones”
De las medidas de ancho no tiene especificaciones MAZDa2 el más chico