Nissan X-Trail 2023 es la cuarta generación de la popular SUV japonesa, llegó a México durante el mes de diciembre de 2022. También se vende en México su versión e-Power con un motor eléctrico.
Especificación | Advance 2 filas | Exclusive 2 y 3 filas | Platinum 2 y 3 filas | Platinum Plus 2 filas |
---|---|---|---|---|
Interior | ||||
Aire acondicionado manual con ducto trasero | • | |||
Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero / Aire acondicionado automático de triple zona con ducto trasero | -/- | •/- | -/• | -/• |
Asientos con vestiduras de tela | • | |||
Asientos con vestiduras de piel | • | • | • | |
Asientos frontales con ajuste manual | • | |||
Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para el conductor y pasajero | • | • | • | |
Asiento de segunda fila reclinable y abatible 60:40 | • | |||
Asiento de segunda fila reclinable, deslizable y abatible 40:20:40 | • | • | • | |
Bocinas | 4 | 6 | 10 | 10 |
Volante con controles de audio, Control Crucero Inteligente y manos libres | • | • | • | |
Volante con controles de audio, Control Crucero Inteligente, manos libres, ProPilot Assist (AD1) | • | |||
Cristal de privacidad trasero y en puerta trasera | • | • | • | • |
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque y auto reversa para conductor | • | • | • | • |
Cubierta retráctil para el área de carga | • | • | • | |
Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos | • | • | • | • |
Espejo retrovisor antideslumbrante automático | • | |||
Espejo Retrovisor Inteligente (SRVM) | • | |||
Sistema de audio con Apple CarPlay y Android Auto radio AM/FM, USB + (tipo A y C) pantalla de 8” | • | • | ||
Sistema de audio + NAVI+ BOSE + CarPlay y Android Auto + radio AM/FM, USB + (tipo A y C) pantalla de 12.3” | • | • | ||
Volante con ajuste de altura y profundidad | • | • | • | • |
Volante forrado de piel | • | • | • | |
Iluminación interior ambiental | • | |||
Cortina retráctil manual | • | |||
Especificación | Advance 2 filas | Exclusive 2 y 3 filas | Platinum 2 y 3 filas | Platinum Plus 2 filas |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Alerón trasero de techo | • | • | • | • |
Apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie | • | • | ||
Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes / con función desempañante y abatibles automáticos | •/- | •/- | •/• | •/• |
Faros de niebla delanteros | • | • | • | |
Faros LED con ajuste manual, encendido y apagado automático, manual levelizer / con ajuste automático (HBA) | •/- | •/- | •/• | •/• |
Luces traseras LED | • | • | • | • |
Limpiador trasero intermitente | • | • | • | • |
Loderas frontales y traseras | • | • | • | • |
Luces encendidas durante el día (Signature Lamps) | • | • | • | • |
Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque | • | • | ||
Rieles integrados en toldo | • | • | • |
Especificación | Advance 2 filas | Exclusive 2 y 3 filas | Platinum 2 y 3 filas | Platinum Plus 2 filas |
---|---|---|---|---|
Confort y tecnología | ||||
Cámara de visión trasera | • | |||
Monitor Inteligente de Visión Periférica con detección de objetos en Movimiento (AVM + MOD) | • | • | • | |
Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz | • | • | • | • |
Modo de manejo ECO-Drive | • | • | • | • |
Botón de encendido de motor (Push Engine Start) | • | • | • | • |
Botón de encendido de motor remoto | • | |||
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor completamente digital (TFT) 12.3” | • | • | ||
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor completamente digital (TFT) 7” | • | • | ||
Navegador | • | • | ||
Llave inteligente iKey con función de apertura y cierre de puertas | • | • | • | • |
Cargador inalámbrico | • | • | • | |
Head Up Display (tipo parabrisas) | • | |||
Paletas de cambio | • | • | • | • |
Freno de estacionamiento electrónico con función Auto-hold (e-pKB) | • | • | • | • |
Especificación | Advance 2 filas | Exclusive 2 y 3 filas | Platinum 2 y 3 filas | Platinum Plus 2 filas |
---|---|---|---|---|
Seguridad activa y pasiva | ||||
Alarma con inmovilizador | • | • | • | • |
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina) | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | • | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) y Sistema de Control de Pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • | • | • |
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) | • | • | • | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | • | • | • | • |
Alerta de pasajeros traseros | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) por llanta | • | • | • | • |
Alerta de cinturones de seguridad delanteros y traseros | • | • | • | • |
Alerta de Abandono de Carril e Intervención Inteligente de cambio de Carril (LDW + LDP) | • | • | • | • |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | • | |||
Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) Alerta de Punto Ciego (BSW) | • | • | • | • |
Intervención Inteligente de Punto Ciego (BSI) | • | |||
4 sensores de estacionamiento trasero | • | |||
8 sensores de estacionamiento (4 traseros, 4 delanteros) | • | • | ||
Monitor Inteligente de Alerta al Conductor | • | |||
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) | • | • | • | • |
Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictivo (I-PFCW) | • | |||
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB) | • | • | • | • |
Propilot Assist (AD1) | • | |||
Control de Crucero Inteligente (ICC) con Ajuste de Límite de Velocidad (ASL) | • | • | • | • |
Monitor Inteligente de Visión Periférica (AVM) con Detección de Objetos en Movimiento (MOD) | • | • | • | |
NissanConnect Services | • | • |
Especificación | Advance 2 filas / Exclusive 2 y 3 filas / Platinum 2 y 3 filas 7 / Platinum Plus 2 filas |
---|---|
Motor | |
Desplazamiento (L) | 2.5 |
Número y disposición de cilindros | 4 en línea |
Número de válvulas | 16 (DOHC) |
Potencia neta (hp @ rpm) | 181 @ 6,000 |
Torque neto (lb-pie @ rpm) | 180 @ 3,600 |
Relación de compresión | 12 |
Pistón, diámetro y carrera (mm) | 89 x 100 |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección directa |
Sistema de encendido | Electrónico (Ignición directa) |
Transmisión | |
Tipo | Continuamente Variable (CVT) |
Relación de reversa | 1.96:1 |
Relación final | 5.604:1 |
Tracción | FWD |
Frenos Delanteros y traseros | Discos ventilados |
Sistema de dirección | Eléctricamente asistida |
Suspensión Delantera | Independiente con resortes y barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Independiente multibrazo y barra estabilizadora |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 4,645 |
Ancho | 1,840 |
Alto (incluye rieles) | 1,695 |
Distancia entre ejes | 2,705 |
Especificación | Advance 2 filas | Exclusive 2 y 3 filas | Platinum 2 y 3 filas | Platinum Plus 2 filas |
---|---|---|---|---|
Rines | ||||
Rin de aluminio | 17” | 18” | 19″ | 19″ |
Llantas | ||||
Llanta | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Llanta de refacción | Temporal Acero | Temporal Acero | Temporal Acero | Temporal Acero |
Peso (kg) | ||||
Peso vehicular | 1,529 | 1,588 (2 filas) 1,625 ( 3 filas) | 1,605 ( 2 filas) 1,643 (3 filas) | 1,609 |
Peso bruto vehicular | 2,055 | 2,055 (2 filas) 2,225 (3 filas) | 2,055 ( 2 filas) 2,225 ( 3 filas) | 2,055 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Capacidad de área de carga / cajuela (L) | ||||
Asientos 2da. y 3era. fila horizontales | 1,396 | 1,396 (2 filas) 1,298 ( 3 filas) | 1,396 (2 filas) 1,298 ( 3 filas) | 1396 |
Rendimiento de combustible (km/L) | ||||
Ciudad | 13.60 | 13.60 ( 2 filas) 13.50 ( 3 filas) | 13.60 ( 2 filas) 13.50 ( 3 filas) | 13.60 |
Carretera | 19.90 | 19.90 (2 filas) 19.50 ( 3 filas) | 19.90 (2 filas) 19.50 ( 3 filas) | 19.90 |
Combinado | 15.86 | 15.86 (2 filas) 15.7 (3 filas) | 15.86 (2 filas) 15.67 (3 filas) | 15.86 |
Los precios y versiones de la nueva Nissan X-Trail 2023 en México son:
Versión y año | Precio |
---|---|
Nissan X-Trail Advance 2 filas 2023 | $679,900 |
Nissan X-Trail Exclusive 2 filas 2023 | $712,900 |
Nissan X-Trail Exclusive 3 filas 2023 | $732,900 |
Nissan X-Trail Platinum 2 filas 2023 | $775,900 |
Nissan X-Trail Platinum 3 filas 2023 | $795,900 |
Nissan X-Trail Platinum Plus 2 filas 2023 | $820,900 |