La nueva Mazda CX-3 2022 es una SUV de pequeñas dimensiones que el fabricante japonés comercializa actualmente en México; es su camioneta de entrada y para su modelo 2022 mantiene las características de diseño exterior, esperando que en el próximo año reciba una actualización.
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |||
Tipo de motor | 2.0L SKYACTIV-G | ||
Potencia (hp @ rpm) | 148 @ 6,000 | ||
Torque (lb-ft @ rpm) | 144 @ 2,800 | ||
Tracción delantera | Std. | ||
Transmisión automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Std. | ||
Emisiones de CO 2 combinado (gCO 2/km) | 137.7 | 135.5 | 135.5 |
Rendimiento de combustible carretera (km/l) | 20.4 | 20.6 | 20.6 |
Rendimiento de combustible ciudad (km/l) | 15.0 | 15.3 | 15.3 |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 17.1 | 17.3 | 17.3 |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
SUSPENSIÓN Y CHASIS | |||
Control dinámico de estabilidad (DSC) | Std. | ||
Dirección eléctrica | Std. | ||
Frenos con sistema antibloqueo (ABS), asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) | Std. | ||
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | Std. | ||
Sistema de control de tracción (TCS) | Std. | ||
Suspensión delantera – independiente McPherson con barra estabilizadora | Std. | ||
Suspensión trasera – barra de torsión | Std. | ||
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
LLANTAS Y RINES | |||
P205/60 R16 | Std. | ||
P215/50 R18 | Std. | Std. | |
16” aleación de aluminio | Std. | ||
18” aleación de aluminio | Std. | Std. | |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
EXTERIOR | |||
Espejos laterales con luz direccional | Std. | Std. | Std. |
Faros de halógeno | Std. | ||
Faros de niebla LED | Std. | Std. | |
Faros LED dirigibles (AFLS) con función de encendido y apagado automático | Std. | Std. | |
Limpiador trasero | Std. | Std. | Std. |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Std. | Std. | |
Luces de marcha diurna (DRL) | Std. | Std. | Std. |
Quemacocos | Std. | Std. | Std. |
Vidrios de privacidad (2ª fila) | Std. | Std. |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
CONFORT | |||
Aire acondicionado con control automático de temperatura | Std. | ||
Botón de encendido automático | Std. | Std. | Std. |
Cubierta para el área de carga | Std. | Std. | Std. |
Espejo retrovisor electrocrómico | Std. | ||
Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto | Std. | Std. | Std. |
Llave inteligente | Std. | Std. | |
Luces de lectura | Std. | Std. | Std. |
Luz de cortesía en área de carga | Std. | Std. | Std. |
Seguros eléctricos con función automática de cierre central sensible a la velocidad | Std. | Std. | Std. |
Tomacorriente de 12V | Std. | Std. | Std. |
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Std. | Std. | Std. |
Volante con ajuste de altura y profundidad | Std. | Std. | Std. |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
ASIENTOS Y ACABADOS | |||
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Std. | Std. | Std. |
Asiento del copiloto con ajuste manual de 6 posiciones | Std. | Std. | |
Asiento trasero abatible 40/60 | Std. | Std. | Std. |
Consola central con portavasos y descansabrazos | Std. | Std. | Std. |
Descansabrazos trasero con portavasos | Std. | Std. | Std. |
Palanca de velocidades forrada en piel | Std. | Std. | |
Vestiduras de asientos en piel | Std. | ||
Vestiduras de asientos en tela | Std. | Std. | |
Volante forrado en piel | Std. | Std. |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
MAZDA CONNECT | |||
Apple CarPlay y Android Auto | Std. | Std. | Std. |
Control central de mando (HMI) | Std. | Std. | Std. |
Controles de audio montados al volante | Std. | Std. | Std. |
Entrada USB | Std. | Std. | Std. |
Pantalla a color de 7” | Std. | Std. | Std. |
Sistema Bluetooth | Std. | Std. | Std. |
Sistema de audio HD AM/FM con 6 bocinas | Std. | Std. | Std. |
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
INSTRUMENTOS | |||
Botón modo sport | Std. | Std. | Std. |
Computadora de viaje | Std. | Std. | Std. |
Control de velocidad crucero (Cruise control) | Std. | Std. | Std. |
Freno de mano eléctrico (EPB) con auto hold | Std. | Std. | Std. |
Pantalla de visualización frontal (HUD) | Std. | ||
Especificación | i | i Sport | i Grand Touring |
---|---|---|---|
SEGURIDAD | |||
Bolsas de aire frontales | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales tipo cortina | Std. | Std. | Std. |
Cámara de visión trasera | Std. | Std. | |
Sensores de reversa | Std. | ||
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | Std. | Std. | Std. |
Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA) | Std. | ||
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | Std. | Std. | Std. |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Std. | Std. | Std. |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) | Std. |
Precios y versiones de Mazda CX-3 2022 en México:
- Mazda CX-3 i 2022 – $375,000.
- Mazda CX-3 i Sport 2022 – $404,900.
- Mazda CX-3 i Grand Touring 2022 – $444,900.